| Em geral especificações | Nome do equipamento | ANALISADOR DE SÍLICA | |
|---|---|---|---|
| Modelo | SLIA-5000 | ||
| Dimensões | 600 (L) mm × 750 (A) mm × 1600 (P) mm | ||
| Massa | Aproximadamente 130 kg | ||
| Fonte de energia | 100 V CA ±10%, 50/60 Hz (Opção) 110 V CA/115 V CA/120 V CA/220 V CA/230 V CA/240 V CA/ 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz | ||
| Poder consumo | Aproximadamente 500 VA | ||
| Desempenho | Medição faixa |
| |
| Resolução (Unidade de medida: μg/L) | 0,1 μg/L | Dados < 100 μg/L | |
| 1 μg/L | 100 μg/L≦Dados≦5000 μg/L | ||
| Resolução (Unidade de medida: mg/L) | 0,0001 mg/L | Dados < 0,1 mg/L | |
| 0,001 mg/L | 0,1 mg/L≦Dados≦5,0 mg/L | ||
| Repetibilidade | ±2% da escala completa | ||
| Medição princípio | Método do azul de molibdênio | ||
| Número de medição pontos | De 1 a 4 pontos (especificados no momento do recebimento do pedido) | ||
| Tempo de medição | 5 minutos | ||
| Ciclo de medição | Especificado conforme desejado, entre 5 minutos e 999 minutos. | ||
| Calibração | Zero | Cada medição | |
| Span | Método de filtro equalizador | ||
| Reagente ciclo de substituição | Uma vez por semana (armazenamento do reagente: 30°C ou menos) | ||
| Instalação condições | Ambiente temperatura | 0℃ a 45℃ | |
| Umidade ambiente | Umidade relativa de 85% ou menos (sem condensação) | ||
| Ambiente ambiente |
| ||
| Medição condições | Condições de amostra | Temperatura | 2°C a 40°C (36°F a 104°F) |
| Vazão | 0,5 L/min a 1,0 L/min | ||
| Pressão | 0,02 MPa a 0,20 MPa | ||
| valor de pH | 11.0 ou menos | ||
| Fosfato coexistente concentração iônica | 20 mg/L ou menos | ||
| No entanto, não são permitidos íons fosfato para concentrações de 0 μg/L a 10 μg/L/ Faixa de 0 μg/L a 100 μg/L (especificação para água ultrapura) | |||
| Externo entrada/saída | Saída analógica | Saída de concentração | |
| 4 mA CC a 20 mA CC ou 0 mA CC a 16 mA CC, configuração de seleção na seção de operação. | |||
| Saída de marcador/retenção, configuração de seleção na seção de operação | |||
| Carga máxima de 500 Ω ou menos, tipo de isolamento de entrada/saída, sem isolamento entre canais. | |||
| Opção: 0 V CC a 1 V CC, 1 V CC a 5 V CC | |||
| Saída de contato | Padrão | Saída de contato a (o contato b pode ser especificado ao receber o pedido) | |
| Classificação de contato | 250 V 3 A CA, 30 V 3 A CC | ||
| Linha de medição compartilhado | Medidas, Em espera, Manutenção, Controle externo, Sinal de sincronização, erro de equipamento, energia, etc. | ||
| Linha de medição individual | Linha, Falta de amostra, Concentração anormal, etc. | ||
| Entrada de contato | Entrada de contato tipo A sem tensão (coletor aberto disponível) | ||
| Entrada isolada: Comum ao lado (-) | |||
| resistência LIGADA | 100 Ω (máx.) | ||
| tensão de circuito aberto | 26 V CC (máx.) | ||
| Corrente de curto-circuito | 13 mA CC (máx.) | ||
| Linha de medição compartilhado | Início das medidas, Início das calorias | ||
| Linha de medição individual | MEDIDAS CONJUNTO DE LINHAS, MEDIDAS CONJUNTO DE INTERVALO | ||
| Equipamento função | Mostrar | Painel de toque colorido tipo cristal líquido | |
| Função de memória | Valor de medição | Memória por mais de 1 ano | |
| Histórico de alarmes | 500 eventos | ||
| Histórico de calibração | 100 eventos | ||
| Histórico de operações | 100 eventos | ||
| É possível usar um dispositivo de memória externa USB. | |||
| Opção | Filtrar para linha de amostra (Da linha 1 à linha 4) | Instalando um filtro de cartucho de aproximadamente 5 μm a montante do tanque de extravasamento, é possível evitar que ferrugem, entre em contato com o equipamento.
| |
| Fluxômetro para amostra linha (Da linha 1 à linha 4) | Ao adicionar este componente, você poderá medir com precisão a taxa de fluxo da amostra. | ||
- Ao instalar o analisador, leve em consideração suas características específicas e certifique-se de fornecer um ambiente onde o equipamento possa operar corretamente.
- Tome as medidas adequadas para que não ocorram danos, mesmo quando o equipamento deixar de funcionar corretamente devido à deterioração, às condições operacionais do equipamento ou a qualquer fenômeno inesperado.
