| Desenho dimensional | Medição de faixa baixa | 0-1500 mg/L |
| Medição de alta faixa | 250 – 30.000 mg/L |
| Sensor de baixa precisão | 5% da leitura ou 5 mg/l, o que for maior. | |
| Sensor de alta precisão e alcance | 5% da leitura ou 50 mg/l, o que for maior. | |
| Estabilidade | 2% da leitura | |
| Repetibilidade | 2% da leitura | |
| Faixa de temperatura de trabalho | 0 a 60 °C | |
| Técnica de medição | Absorção de luz infravermelha | |
| Tempo de resposta | 60 segundos para 90% (T-90) | |
| Material Molhado | Epóxi, poliuretano e PVC | |
| Desvio do sensor | Menos de 1% ao ano | |
| Comprimento do cabo do sensor integral | 10 metros | |
| Sistema de limpeza de sensores | Opção de lavagem com ar ou água disponível | |
| Pressão máxima | 100 psi | |
| Montagem | Submersível | |
| Rosca de montagem no corpo do sensor | Rosca NPT de 1-1/2” | |
| Garantia da sonda | 1 ano |
Parte de referência
| EXT-TURB-H | Sondas de sólidos totais em suspensão (TSS) de alta faixa Faixa alta: 0 – 30.000 mg/l de SST Cabo de 10 metros |
| EXT-TURB-L | Sondas de sólidos totais em suspensão (TSS) de baixa faixa Faixa baixa: 0 – 1500 mg/l SST Cabo de 10 metros |


