| Desenho dimensional | Faixa de medição | 0 – 4.000 NTU, 0 – 40.00 NTU, 0 – 400.0 NTU |
![]() | Técnica de medição | Nefelométrico |
| Detector | detector de luz dispersa a 90° | |
| Fonte de luz | Infravermelho | |
| Faixa de temperatura ambiente | -5 a 50 °C | |
| Pressão de trabalho | 6 bar máximo a 25 °C | |
| Material do corpo | PVC | |
| Comprimento do cabo do sensor integral | 10 metros | |
| Montagem | Em linha ou em fluxo | |
| Garantia da sonda | 1 ano |
Parte de referência
| EXT-TURBNEPH-H | Sondas de turbidez nefelométrica de alta faixa Intervalo: 0 – 400 NTU Cabo de 10 metros |
| EXT-TURBNEPH-M | Sondas de turbidez nefelométrica de médio alcance Intervalo: 0 – 40 NTU Cabo de 10 metros |
| EXT-TURBNEPH-L | Sondas de turbidez nefelométrica de baixa faixa Intervalo: 0 – 4 NTU Cabo de 10 metros |

