| Desenho dimensional | Faixa de medição | Com caminho óptico de 3 mm: 0-600 Abs/m (equivalente a 0-5000 mg/l de DQO em águas residuais municipais brutas) Com um percurso de 10 mm: 0-200 Abs/m (equivalente a 0-100 mg/l de DQO em águas superficiais) |
![]() | Caminho óptico | 3 mm ou 10 mm |
| Técnica de medição | Absorção de luz UV | |
| Precisão | +/- 2% em relação à solução padrão | |
| Tempo de resposta | 10 segundos | |
| Compensação de turbidez | Integrado pelo método de feixe duplo | |
| Tempo de vida da fonte de luz | > 5 anos | |
| Montagem | Imersão | |
| Sistema de limpeza de sondas | Opção de purificação do ar disponível | |
| Comprimento do cabo | 10 metros | |
| Proteção do sensor | IP68 | |
| Faixa de temperatura | -20°C a 70°C | |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316L | |
| Material molhado | PTFE, Quartzo, FKM (Viton), PU, Latão Niquelado, Neoprene | |
| Garantia da sonda | 1 ano |
Parte de referência
| UV200-H | Sonda UV com caminho óptico de 3 mm Faixa de medição: 0-600 Abs/m (0-5000 mg/l de DQO em águas residuais municipais brutas) Cabo de 10 metros |
| UV200-L | Sonda UV com caminho óptico de 10 mm Intervalo: 0-200 Abs/m (0-100 mg/l de DQO em águas superficiais) Cabo de 10 metros |

