Analisador de água online, UV300 - Especificação de parâmetros
| Parâmetro | Gama padrão Outras gamas sob consulta. | Repetibilidade típica Para valores baixos (<10% FS) | Precisão Na solução padrão |
|---|---|---|---|
| UV254 | 0-200 Abs/m 0-600 Abs/m 0-2000 Abs/m | +/- 0,05 Abs/m +/- 0,15 Abs/m +/- 0,5 Abs/m | +/- 2% |
| Correlação entre DQO e UV | 0-100 mg/l DQO 0-2000 mg/l DQO 0-20.000 mg/l DQO | +/-0,05 mg/l DQO +/- 1 mg/l DQO +/- 10 mg/l DQO | +/- 2% |
| Correlação de DBO por UV | 0-100 mg/l DBO 0-1000 mg/l DBO 0-10.000 mg/l DBO | +/-0,05 mg/l DBO +/- 0,5 mg/l DBO +/- 5 mg/l DBO | +/- 2% |
| TOC por correlação UV | 0-100 mg/l TOC 0-100 mg/l TOC 0-10.000 mg/l TOC | +/-0,05 mg/l TOC +/- 0,5 mg/l TOC +/- 5 mg/l TOC | +/- 2% |
| Nitrato | 0-100 mg/l NO3 | +/- 0,1 mg/l NO3 | +/- 2% |
| Cor | 0-100 Pt/Co 0-1000 Pt/Co | +/- 1 Pt/Co +/- 2 Pt/Co | +/- 2% |
| PAH (aromáticos) | 0-10 mg/l C6H6 | +/- 0,01 mg/l C6H6 | +/- 2% |
| Clorofila A | 0-100 µg/l Clorofila A | +/- 1 µg/l ChlA | +/- 2% |
| Óleo na água | 0-100 ppm OIW 0-1000 ppm OIW | +/- 0,1 ppm OIW +/- 1 ppm OIW | +/- 2% |
| Fosfato (PO4) | 0-2 mg/l P-PO4 0-20 mg/l P-PO4 | +/- 0,01 mg/l P-PO4 +/- 0,1 mg/l P-PO4 | +/- 2% |
| Cloro | 0-5 mg/l Cl2 | +/- 0,05 mg/l Cl2 | +/- 2% |
| Nitrito | 0-5 mg/l NO2 | +/- 0,1 mg/l NO2 | +/- 2% |
| Nitrito | 0-5 mg/l NO2 | +/- 0,1 mg/l NO2 | +/- 2% |
| Alumínio | 0 - 500 ppb Al | +/- 10 ppb Al | +/- 2% |
| Ferro | 0-2 mg/l Fe | +/- 0,02 mg/l Fe | +/- 2% |
| Sílica | 0-20 mg/l SiO2 | +/- 0,1 mg/l SiO2 | +/- 2% |
| Cr VI | 0-2 mg/l Cr VI | +/- 0,04 mg/l Cr VI | +/- 2% |
| Turbidez (TSS por correlação) | 0-10 NTU 0-100 NTU 0-1000 NTU | +/- 0,01 NTU +/- 0,1 NTU +/- 1 NTU | +/- 2% |
| pH | pH 0-14 | +/- 0,01 pH | +/- 2% |
| ORP | +/- 2000 mV | +/- 1 mV | +/- 2% |
| Oxigênio dissolvido (OD) | 0-25 mg/l O2 | +/- 0,1 mg/l de O2 | +/- 2% |
| Condutividade | 0-2000 µS | +/- 1 µS | +/- 2% |
| Turbidez externa (TSS por correlação) | 0-4 NTU 0-40 NTU | +/- 2% +/- 2% | |
| TSS externo | 0-1500 mg/l 0-30000 mg/l | +/- 1% da leitura ou +/- 2 mg/l de SST +/- 1% da leitura ou +/- 2 mg/l de SST | +/- 2% +/- 2% |
| Temperatura | 0-80 °C | +/- 0,1°C | +/- 2% |
Analisador de água online, UV300 - Especificações gerais
| Fluxo de amostra | Recomendado: 0 - 5 l/min |
|---|---|
| Pressão da amostra | 0 - 4 Bar (0 - 1 Bar com bomba peristáltica de amostragem) |
| Temperatura da amostra | 0 - 80 °C |
| Material para partes molhadas | Quartzo, polipropileno, polietileno, FPM (viton), PMMA |
| Medindo o tempo | 5 segundos (exceto PO4, NO2, Fe, Cr(VI): 3 min / Cl2, Al: 2 min / SiO2: 6 min) |
| Intervalo de medição | 1 min a 720 min (se o tempo de medição for compatível) Os parâmetros físico-químicos podem ser contínuos. |
| Memória | 5000 linhas de medições (até 16 canais) com data e hora. |
| Consumo | Solução de limpeza (ácido sulfúrico a 5%): 220 ml/dia Reagente por medição: Al: 0,5 ml / Cl2, PO4, Fe, NO2, Cr(VI): 0,6 ml / SiO2: 1,2 ml |
| Intervalo de manutenção | Recomendado: 6 meses a 1 ano (exceto para recargas) |
| Fonte de energia | 90 - 264 VCA 50/60 Hz 40 VA - 12 VCC 3 A máx. |
| Tela | Tela LCD TFT colorida de 320x240 pixels com retroiluminação LED. |
| Comunicação | Interface RS232, Modbus ou HTTP/Web, compatível com Windows 7 e Internet Explorer versão 9, tablet Nexus 7 com Android e Opera versão 12.10, e Apple iPhone 4S com Safari. RS485 para sondas externas (DO, TSS) USB Wi-Fi (IEEE802.11B) opcional Ethernet (IEEE802.3) opcional |
| Certificações | CE, EN 61010-1, EN 61326 |
| Enclausuramento | Aço inoxidável com revestimento epóxi, IP65, suportes para montagem na parede. |
| Dimensões | 420 x 360 x 200 mm |
| Peso | 15 a 20 kg, dependendo da configuração. |
Analisador de água online, UV300 - Acessórios
Bomba de amostragem
Código do produto: P-EXT

Bomba peristáltica externa para amostragem de água não pressurizada
Fluxo de aproximadamente 940 ml/min
Motor sem escovas de alta resistência
Operação descontínua para aumentar a vida útil do tubo.
Bomba de amostragem
Código do produto: P

Bomba peristáltica de amostragem para água não pressurizada
Embutido no lado esquerdo do gabinete
Vazão de aproximadamente 0,6 litro/min
Operação descontínua para aumentar a vida útil do tubo.
Módulos de entrada
Código do produto: MI4-20

Módulo de entrada de 4-20 mA
Entrada isolada de 4-20 mA
Impedância: 100 Ohm
Módulos de entrada
Código do produto: MIL

Módulo de entradas lógicas duplas
Entrada nº 1: comando de pulso externo para medição
Entrada nº 2: inibição de medições
Entradas CC isoladas de 0 a 48 V
Impedância: >10 kΩ
Módulos de saída
Código do produto: MO4-20

Módulo de saída de 4-20 mA
Saída isolada de 4-20 mA
Saída ativa, carga máxima de 500 Ohms
Módulos de saída
Código do produto: MRELAY

Módulo de relé
Classificação de contato: 2A/220V
É permitido um máximo de 6 módulos de relés.
Comunicações
Código do produto: WIFI400

Interface Wi-Fi
Conexão à rede Wi-Fi sem fio
Transferência segura de dados (chaves WEP)
Comunicações
Código do produto: ETHER400

Interface Ethernet
Ethernet 10 base-T (IEEE 802.3)
Comunicações
Código do produto: MTI133

Modem de telefone
Modem industrial 33,6 Kb/s V34+
Montagem em trilho DIN
Fonte de alimentação de 24V do analisador
Comunicações
Código do produto: GSM

Modem GSM
Banda dupla (EGSM 900/1800 MHz)
Leitor de cartão SIM integrado
Aprovado pela R & TTE













