ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π Π°Π·Π±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² Π½ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠ΅ ΠΈ Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ |
ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠ° Π½ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° | ΠΌΠ°ΠΊΡ. 10 Π»/ΠΌΠΈΠ½ |
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° | < 5 % |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ SO2 | < 1.0 ppb |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ NO / NO2 | < 1.0 ppb |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ O3 | < 1.0 ppb |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ CO | < 10.0 ppb |
| ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ | 0 - 4 Π±Π°Ρ |
ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° ΠΠ΅Π·ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡ |
|
ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | 230 Π ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ° 50 / 60 ΠΡ, ΠΌΠ°ΠΊΡ. 435 ΠΡ |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ 19", 6 HU, 860 x 270 x 480 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΡΠ° | ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ 30 ΠΊΠ³, |
| Π‘ΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ°ΠΌ | ΠΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π‘Π, DIN EN 14792 |














