| āļāļ·āđāļāļŠāļīāļāļāđāļē | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļ§āļąāļāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē 2 āļāđāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| āļĢāļļāđāļ | HE-960CW | ||||
| āļāļēāļĢāļ§āļąāļ āļ§āļīāļāļĩ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļīāđāļĨāđāļāđāļāļĢāļ (āļ§āļīāļāļĩ 2 āļāļīāđāļĨāđāļāđāļāļĢāļ) | ||||
| āļāļīāļāļāļļāļāđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ | 2 āļāđāļāļāļŠāļąāļāļāļēāļ (āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļ§āļąāļāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāđāļāļĒāļĄāļĩāđāļāļāđāļāļāļĢāđāđāļĒāļāļāļąāļ) | ||||
| āļāđāļēāļāļāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĨāļĨāđ | 0.01/āļāļĄ., 0.1/āļāļĄ., āļŦāļĢāļ·āļ 1.0/āļāļĄ. | ||||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļģāđāļāļēāļ° | āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāļĨāļāļāļīāļāļąāļĄ 1000 ÎĐ/0â | ||||
| āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | āļāđāļēāļāļāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĨāļĨāđ (/āļāļĄ.) | 0.01 (āļāļĩāđāļāļŠāļāļĩ/āļāļĩāđāļāļŠāđāļāļĨ/āļāļĩāđāļāļŠāđāļāļ-001) | 0.1 (āļāļĩāđāļāļŠāļāļĩ/āļāļĩāđāļāļŠāđāļāļĨ/āđāļāļŠāđāļāļ/āđāļāļāđāļāļŠ-01) | 1.0 (āļāļĩāđāļāļŠāļāļĩ/āļāļĩāđāļāļŠāđāļāļĨ/āđāļāļŠāđāļāļ-1) | |
| āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē āļāļīāļŠāļąāļĒ | (āđāļĄāđāļāļĢāļāļĩāđāļĄāļāļŠāđ/āļāļĄ.) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| (āļĄāļīāļĨāļĨāļīāļāļĩāđāļĄāļāļŠāđ/āđāļĄāļāļĢ) | 0.2000/2.000 | 0.2000/2.000/20.00/200.0* | 20.00/200.0 | ||
| āļāļĩāļāļĩāđāļāļŠ āļāļēāļĢāđāļāļĨāļ | (āļĄāļ./āļĨ.) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
| *: āđāļāđāđāļāđāļāļąāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđāļŠāļļāļāļēāļ āļīāļāļēāļĨāđāļāđāļēāļāļąāđāļ (āļĢāļļāđāļ FS-01) | |||||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | 0â āļāļķāļ 100â | ||||
| āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āļ | 0.0% āļāļķāļ 100.0% | ||||
| āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļāđāļēāļ | āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđ 2 (CH2) | ||||
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ | āļāļāđāļŠāļāļāļāļĨāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē | āļ āļēāļĒāđāļ Âą0.5% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ (āđāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) āļāđāļ§āļ 2000 ΞS/cm āđāļĨāļ° 200.0 mS/m āļāļāļ FS-01: āļ āļēāļĒāđāļ Âą2% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ | |||
| āļāļēāļĢāđāļāļĨāļ TDS āđāļŠāļāļ | āļ āļēāļĒāđāļ Âą1.5% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ (āđāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) | ||||
| āđāļāļīāļāđāļŠāđāļ | āļāļāđāļŠāļāļāļāļĨāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē | āļ āļēāļĒāđāļ Âą0.5% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ (āđāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) āļāđāļ§āļ 2000 ΞS/cm āđāļĨāļ° 200.0 mS/m āļāļāļ FS-01: āļ āļēāļĒāđāļ Âą2% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ | |||
| āļāļēāļĢāđāļāļĨāļ TDS āđāļŠāļāļ | āļ āļēāļĒāđāļ Âą1.5% āļāļāļāļŠāđāļāļĨāđāļāđāļĄ (āđāļāļāļīāļāļāļļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļē) | ||||
| āļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāļĨ/āđāļāļēāļāđāļāļļāļ āļāļīāļŠāļąāļĒ | āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē (Conductivity) | āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ | |||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | -30â āļāļķāļ 160â | ||||
| āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āļ | 0% āļāļķāļ 100% | ||||
| āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē āļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļāđāļēāļ | āļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđ 2 (CH2) | ||||
| āļĢāļ°āļāļāļŠāđāļ āđāļāļēāļāđāļāļļāļ | āļāļģāļāļ§āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ : 4 4 mA āļāļķāļ 20 mA DC/0 mA āļāļķāļ 20 mA DC āļāļāļīāļāđāļĒāļāļāļīāļāļāļļāļ/āđāļāļēāļāđāļāļļāļ āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ: 900 ÎĐ āļāđāļ§āļāđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļ: āđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļāļīāļŠāļĢāļ°āļ āļēāļĒāđāļāļāđāļ§āļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ (āļāļąāđāļ§āļĨāļāļāļāļāļāđāļāļāđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāļĒāļđāđāļ āļēāļĒāđāļāđāļĨāļ°āļāļķāļāļĄāļĩāļĻāļąāļāļĒāđāđāļāļāđāļēāđāļāđāļēāļāļąāļ) | ||||
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļ |
| ||||
| āļāļēāļĢāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ āđāļāļēāļāđāļāļļāļ | āļāļīāļāļāļļāļ/āđāļāļēāļāđāļāļļāļ RS-485 | ||||
| āļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļĩāļĒāļ āļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ | āļāđāļēāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļāđāļē: āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļēāļāļāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĨāļĨāđ (āļāļīāļāļāļļāļāļāļēāļĢāļēāļĄāļīāđāļāļāļĢāđ) āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī: āļāļĢāļąāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāļĒāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāđāđāļĄāļĄāļīāđāļāļāļĢāđāļāđāļēāļāļāļīāļ TDS: āļāļēāļĢāđāļāļĨāļāđāļāļĒāđāļāđāļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāđāļāļĩāđāļāļđāđāđāļāđāļāļģāļŦāļāļ (0.30 āļāļķāļ 1.00) | ||||
| āļāļēāļĢāđāļāļĢāđāđāļāļ·āđāļ āļāļēāļĢāļĒāļķāļāđāļāļēāļāđāļāļļāļ āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļī |
| ||||
| āļāļēāļĢāļ§āļīāļāļīāļāļāļąāļĒāļāļāđāļāļ āļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ |
| ||||
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāđāļēāļāļāļāđāļāļ |
| ||||
| āļāļēāļĢāļāļāđāļāļĒāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāļīāļŠāļąāļĒ | 0â āļāļķāļ 100â | ||||
| āļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļēāļĻ āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | -5â āļāļķāļ 55â | ||||
| āļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ | 20% āļāļķāļ 85% (āđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāļēāļĢāļāļ§āļāđāļāđāļāļāļāļāļāđāļģāļāđāļēāļ) | ||||
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāđāļ āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | -25â āļāļķāļ 65â | ||||
| āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ | āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļ 100 V āļāļķāļ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 25 VA (āļŠāļđāļāļŠāļļāļ) | ||||
| āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļāđāļ āļēāļĒāđāļāļāļēāļāļēāļĢ āđāļāļāļāļąāļ§āđāļĢāļ·āļāļ: ABS, āļāļąāđāļ§āļāđāļ: PBT āđāļāļ: āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāđāļāļāļāļąāļāļāļļāđāļāđāļĨāļ°āļāđāļģ IP65 | ||||
| āļāļēāļĢāļāđāļāļāļāļąāļ āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ | āđāļāļ: IP65 (IEC60529, JIS C0920) āđāļāļŠāļāđāļēāļāļŦāļĨāļąāļ: IP20, āļāļąāđāļ§āļāđāļ: IP00 āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĨāļēāļŠ II (IEC61010-1) āļĢāļ°āļāļąāļāļĄāļĨāļāļīāļĐ 2 (IEC61010-1) | ||||
| āļŠāļāļāļāļĨāđāļāļ āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ | āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ CE | āļāļģāļŠāļąāđāļ EMC: EN61326-1 āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļģ: EN61010-1 āļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļ RoHS: EN50581 | |||
| āļāļ FCC | FCC āļāļāļāļāļĩāđ 15 | ||||
| āļ āļēāļĒāļāļāļ āļĄāļīāļāļī | 96 (āļāļ§āđāļēāļ) āļĄāļĄ. à 96 (āļŠāļđāļ) āļĄāļĄ. à 115 (āļĨāļķāļ) āļĄāļĄ. āļāļ§āļēāļĄāļĨāļķāļāļāļąāļ§āđāļĢāļ·āļāļ: āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 105 āļĄāļĄ. (āđāļĄāļ·āđāļāļāļīāļāļāļąāđāļāļāļāđāļāļ) | ||||
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 550 āļāļĢāļąāļĄ | ||||
| āđāļāđāļēāļāļąāļāđāļāđ āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļāđāļāļāļĢāđ | āļĢāļļāđāļ | āļāđāļēāļāļāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĨāļĨāđ (/āļāļĄ.) | āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āļāđāļēāļŠāļąāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāđāļāļāļ āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ (ppm/â) | |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļĄāđāļāļĄāļĩāļ | āļāļĩāļĢāļĩāđāļŠāđ ESD/ESL | 0.01, 0.1, 1.0 | 3750 | ||
| āļāļĩāļĢāļĩāļĒāđ ESH | 0.01, 0.1, 1.0 | 3850 | |||
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ Sanitary | āļāļĩāđāļāļŠāļāļĩ-01C-SN1.5 | 0.1 | 3750 | ||
| āļāļĩāđāļāļŠāđāļāļ-01C-SN1.5 | 0.1 | 3850 | |||
| āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāļāđāļēāļāļŠāļļāļāļēāļ āļīāļāļēāļĨ āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļāļĩāļĢāļĩāđāļŠāđ FS-01C-SL | 0.1 | 3750 | ||
| āļāļĩāļĢāļĩāđāļŠāđ FS-01FC-SL | 0.1 | 3850 | |||