Spezifikationen
PFS-ONE ist in zwei Versionen erhältlich, GMC-ONE und Generation 3. Bitte vergleichen Sie die Spezifikationen der beiden Versionen in den folgenden Tabellen:
PFS-ONE Steuereinheit (Control Unit)
| GMC-ONE | Generation 3 | |
| Hardware | Standard-Desktop-PC | |
| 2 Netzwerkkarten | ||
| min. 8 GB Arbeitsspeicher | min. 16 GB Arbeitsspeicher | |
| Quad-Core-CPU oder besser (Intel i7 oder vergleichbar) | ||
| TFT-Bildschirm 22 Zoll | ||
| Barcodeleser und Drucker (optional) | ||
| Software | Anwendungssoftware für PFS-ONE Control Unit | |
| Windows 10 | Windows 10 oder Windows 11 | |
| .NET Framework 4.6 | ||
PFS-ONE Kammern (Chambers)
| GMC-ONE | Generation 3 | |
| Version | manuell mit Durchreiche oder automatisiert vorbereitet für PFS-ONE Roboter | |
| aufrüstbar von manuell auf automatisch | ||
| Gesetzeskonformität | ECE-R83, ECE-R49, EPA1065, CARB, WLTP | |
| Vorschriftenkonformität | UN GTR No. 24 | |
| Normenkonformität | DIN EN 12341:2023-10 | |
| Reinraumklassifizierung | ISO 4 (ISO 14644-1), äquivalent Klasse 10 (FED STD 209E) | |
| Temperatur | 22 °C ± 1 °C / IPE 20 °C ± 1 °C | |
| Luftfeuchtigkeitskontrolle | Mobilitätsanwendungen 45 ± 3 % / Umweltanwendungen 45 ± 3 % | Mobilitätsanwendungen 45 ± 8 % / Umweltanwendungen 45 ± 3 % |
| Taupunktspiegel | 9,5 °C ± 1 C | |
| Schnittstellen | TCP/IP Netzwerkprotokoll (Klimadaten aus integrierter Wetterstation und Gesundheitszustand), USB (zur Datenspeicherung) | |
| Isolierung der Waage | integrierter vibrationsisolierter Granittisch | integrierter vibrationsisolierter Marmortisch |
| Stellfläche (max.) | W 1370 x H 1995 x D 960 (mm) | W 500 x H 1900 x D 800 (mm) |
| Arbeitsmaße | W 930 x H 660 x 650 (mm) | W 1000 x H 690 x 700 (mm) |
| Spannungsversorgung | 200-240 VAC (L1/N/PE), 50 - 60 Hz, max. Leistungsaufnahme 5,5 kW | |
| Gewicht | ca. 500 kg | ca. 400 kg |
PFS-ONE Roboter (Robot)
| GMC-ONE | Generation 3 | |
| Filterdurchmesser | 47 mm | 25 mm & 37 mm |
| Position des Referenzfilters | frei wählbar | |
| Stellfläche (max.) | W 780 x H 680 x D 650 (mm) | Armlänge 342,5 mm (TCP 385 mm) |
| Durchsatz | bis zu 900 Wägungen pro Tag | bis zu 1000 Wägungen pro Tag |
| Inklusive Filterhalter | 153 Stück | 220 Stück |
| Externes Kalibriergewicht | 50, 100 , 200 oder 400 mg | |
| Technologie | METTLER TOLEDO XYZ-Zahnstange mit Schrittmotor | DENSO COBOTTA Roboter mit sechs Achsen |
| Spannungsversorgung | 100-230 V / 50-60 Hz | |
PFS-ONE Waage (Balance)
| GMC-ONE | Generation 3 | |
| Ablesbarkeit der Waage | 0,1 μg | |
| Reproduzierbarkeit mit Filter (SD)* | 0,25 μg | |
| Reproduzierbarkeit mit Filter typisch (SD)* | 0,15 μg | |
| Reproduzierbarkeit Edelstahlprüfgewicht | ≤ 0.2 μg | |
| Eingebaute automatische Justierung der Waage | automatisch | |
| Maximale Belastung | 2,1 g | |
| Elektrischer Wägebereich | 0 - 2,1 g | |
| Linearität | 1 μg | |
| Weitere Merkmale | Ultra-Mikro-Filterwaage | |
| Antistatik-Kit | ||
| - | Kamera | |
* SD = standard deviation; Standardabweichung, mit leitfähigen Filtermedien wie Pall TX40 ohne Ionisator.



