| Modell | LA-1000-Serie | LA-970-Serie | |
|---|---|---|---|
| Messprinzip
| DIA | Dynamische Imaging-Analyse | - |
| LD | Mie-Streuung und Fraunhofer-Beugung | ||
| Gesamtmessbereich | 0,01 - 8000 μm | 0,01 - 5000 μm | |
| Messbereich (nass)
| DIA | 0,3 - 3000 μm* | - |
| LD | 0,01 - 3000 μm | ||
| Messbereich (trocken)
| DIA | 1,1 –8000 μm* | - |
| LD | 0,1 - 5000 μm | ||
| Lichtquellen | LD (650 nm): 5 mW, LED (405 nm): Maximal 10 mW | ||
| Anzahl der Kameras | 2 (Dual-Kamerasystem) | - | |
| Kameraleistung | Maximal 300 fps | - | |
| Digitale Auflösung | Mindestens 0,3 μm | - | |
| Messparameter | Mehr als 30 Imageanalyseparameter | - | |
| Abmessungen und Gewicht ** | 720 mm (B) x 565 mm (T) x 470 mm (H), ca. 56 kg | ||
| Optionales Zubehör | Trockenmesseinheit, MiniFlow-Einheit, Fraktionierzelle, Hochkonzentrationszelle, Pastenzelle | ||
* Hängt von der Form ab
** Abmessungen und Gewicht schließen Rohrleitungen und andere hervorstehende Teile sowie optionales Zubehör aus.
Optionales Zubehör
| MiniFlow (Zirkulationssystem) | ![]() | Zirkulation kleiner Volumina mit organischen Lösungsmitteln.
|
|---|---|---|
| Trockenpulverdosierer | ![]() | Die Trockenpulver-Dosiereinheit kann Proben im Pulverzustand messen. Es unterstützt sowohl nichtdispersive Messungen mittels freiem Fall als auch erzwungene Dispersionsmessungen mit Druckluft. |
| Hochkonzentrationszelle* | ![]() | Die Hochkonzentrationszelle ist in der Lage, nahezu die ursprüngliche Konzentration mit geringer Verdünnung oder ohne Verdünnung zu messen.
|
| Pastenzelle | ![]() | Die Pastenzelle kann unverdünnte Proben oder in einem viskosen Medium dispergierte Proben messen.
|
| Fraktion Zelle |
| Die Fraktionierzelle ermöglicht Messungen mit Proben ab einem Volumen von nur 5 ml und minimiert den Dispersionsmittelbedarf. Sie ist ideal, wenn die Probe extrem klein ist oder die gesamte Probe zurückgewonnen werden muss.
Messbereich: 0,01-1000 µm, geeignet für organische Lösungsmittel
|
*Dieses optionale Zubehör ist für die Laserbeugungsanalyse erhältlich.


























