Model | GI-700 | ||||||
Składnik mierzony | NOx | SO2 | CO | CO2 | O2 | NH3*3 | |
Metody pomiaru *1 | NDIR | NDIR | NDIR | NDIR | MPA | CLA | |
Zakres *1 | Standard | 10~5000 ppm | 10~5000 ppm | 50~5000 ppm | 5~25 vol% | 10~25 vol% | 10~100 |
| Opcjonalny | 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 10% obj. | - | - |
Proporcja zakresów*1 | Standard | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 | 1:5 | 1:10 |
Opcjonalny | 1:20 | 1:20 | 1:20*2 | 1:5 | - | - | |
Błąd wskazania | ± 1,0% wartości pełnej skali dla każdego składnika i zakresu (proporcja zakresów standardowa) ± 2,0% wartości pełnej skali dla każdego składnika i zakresu (proporcja zakresów opcjonalna) | ||||||
Dryf zera | ± 1,0%/tydzień dla wartości pełnej skali (zakres standardowy) (jeśli zmiana temperatury otoczenia wynosi ≤ 5°C) | ||||||
Dryf zakresu | ± 2,0%/tydzień dla wartości pełnej skali (jeśli zmiana temperatury otoczenia wynosi ≤ 5°C) | ||||||
Czas odpowiedzi | T90=45s od wlotu analizatora | ||||||
Interferencja | ±2,0% wartości pełnej skali | ||||||
Environment | Temperatura | 0° do 40°C (bez bezpośredniego światła słonecznego i promieniowania cieplnego) | |||||
Wilgotność | ≤ 90% | ||||||
Wibracja | 100 Hz, 0,3 m/s 2 lub mniej | ||||||
Dust | Poniżej normy środowiskowej | ||||||
Measuring Gas Condition | Temperatura | Temperatura otoczenia | |||||
Dust | Brak | ||||||
Standardowy skład gazu | NO: do 5000 ppm | ||||||
Sample inlet tube | Rurka politetrafluoroetylenowa (6 mm średnicy zewnętrznej/4 mm średnicy wewnętrznej) | ||||||
Sample gas pressure | Ciśnienie atmosferyczne ± 4 cale słupa wody | ||||||
Pressure control | Nie wbudowana (regulator podciśnienia (-9,8 kPa)) | ||||||
Wyjścia (opcja) | Wyjście analogowe: 6 kanałów 4-20mA, 0-1V, 0-5V | ||||||
Calibration gas | Gaz zerowy: Azot | ||||||
Gaz nośny do (Analizatora tlenu) | Azot (N2 wyspecyfikowane jako nośnik), powietrze (powietrze wyspecyfikowane jako nośnik) | ||||||
Powietrze do wytwarzania ozonu | Suche powietrze (punkt rosy ≤ -30°C) | ||||||
Zasilanie | 100 - 240 VAC (w zależności od komponentów) | ||||||
Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz typowo | ||||||
Pobór mocy | 240 VA | ||||||
Exterior dimensions/Mass | 5U poniżej (wys.), 19 cali (szer.), 22 cale (gł.) / ok. 19 kg (w zależności od wbudowanych komponentów) | ||||||
Materiały w kontakcie z próbką | PTFE, Nylon, PP, FKM, SS304, SS316 | ||||||
Komunikacja szeregowa | Modbus TM, Ethernet (adres Modbus zostanie ujawniony) *Modbus jest znakiem towarowym firmy Schneider Electric Inc. |
*1: W zależności od specyfikacji zakresu pomiarowego.
*2: Proporcja zakresów 1:40 jest również możliwa w przypadku zastosowań specjalnych.
*3: Proporcja zakresów CLA NH3i CLA NOx powinien wynosić 1:5 lub mniej.