Przedmiot | Jednostka | TFH-01 | TFH-47 |
Materiały filtracyjne | — | Filtr PTFE + włóknina (PE+PET) | |
Wielkość porów | mikrometr | 1 | 1 |
Grubość | mikrometr | 140 | 140 |
Przepływ | l/min/cm2 | 80 | 80 |
Punkt bąbelkowy | kg/cm2 | Nie płynny | Nie płynny |
Odporność na ciepło | °C | 135 | 135 |
Szerokość | mm | 40 | — |
Długość | m (1 rolka) | 21 | — |
Średnica. | mm | — | 47 |
Masa | gr/m2 | 14 | 14 |
Wskaźnik zbierania | % | 99.97 | 99.97 |
Strata ciśnienia | Pa | 150 | 150 |
Wytrzymałość na rozciąganie | N/25mm | >10 | >10 |
Kształt | — | Rolka | Okrągły |












