
Linha de produtos do sistema MEXA-ONE
MEXA-ONE é um sistema flexível que permite a configuração para uma ampla gama de aplicações.

※1 O forno está equipado com analisadores aquecidos e sistema de manuseio de amostras aquecido.
※2 Analisador para medição de CO2 em baixas concentrações (AIA-22) disponível
※3 É necessária uma unidade opcional (HSPS-0X).
※4 Recomenda-se o uso de filtros aquecidos com purga de retrolavagem.
OPÇÃO / FUNÇÃO
・EGR remoto (R-EGR-01)
・EGR remoto (R-EGR-02H)
・Rastreador Remoto (R-TR-01)
・Filtro aquecido com purga de retrolavagem (tipo duplo) (F-02HB)
・Filtro aquecido com purga de retrolavagem (F-01HB)
・Filtro aquecido (F-01H)
・Seletor de gás Span (SGS)
・Controlador remoto multigás (MGC-0XM)
・Unidade de verificação de divisor e conversor de gás (tipo de alta precisão) (GDC-ONE)
・Unidade de verificação de divisor e conversor de gás (GDC-703)
・Unidade de verificação do divisor e conversor de gás (modelo básico) (GDC-Lite)
・Verificador de Vazamentos (LCK-01)
・Borbulhador Aquecido (HCU-700)
Padrão
| Medição componente | Modelo | Unidade analisadora | Princípio ※1 | Alcance ※2 |
|---|---|---|---|---|
| CO | AIA-11 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-50 ~ 0-5000 ppm |
| CO | AIA-31 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-0,5 ~ 0-12% em volume |
| CO | AlA-41 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-3 ~ 0-20% em volume |
| CO2 | AlA-22 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-0,1 ~ 0-6% em volume |
| CO2 | AlA-32 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-0,5 ~ 0-20% em volume |
| CO2 | AlA-42 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-3 ~ 0-20% em volume |
| HC | AlA-14 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
| HC | AlA-34 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-5000 ~ 0-10000 ppm |
| N2O | AlA-15 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
| O2 | MPA-01 | Meia polegada de 19 polegadas | MPD | 0-1 ~ 0-25% em volume |
| THC | FIA-01 | Meia polegada de 19 polegadas | FID | 0-10 ~ 0-20000 ppmC |
| NO/NOx | CLA-01 | Meia polegada de 19 polegadas | CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
| CH4 | GFA-01 | Meia polegada de 19 polegadas | GC-FID | 0-10 ~ 0-3000 ppm |
| THC | FIA-01H | 19 polegadas | FID aquecido | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
| THC, CH4, NMHC | FIA-02H-NC | 19 polegadas | FID aquecido | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm NMHC é medido por detector duplo |
| THC, CH4, NMHC | FIA-02H-ND | 19 polegadas | FID aquecido NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm NMHC é medido por detector duplo |
| NO/NOx | CLA-01HV | 19 polegadas | Aquecido-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
| NO, NOx, NO2 | CLA-02HV | 19 polegadas | Aquecimento duplo-CLD | NÃO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm NO2 é medido por detector duplo. |
| THC | FIA-01O | OVN | FID aquecido | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
| THC, CH4, NMHC | FIA-02O-NC | OVN | FID aquecido NMC-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm NMHC é medido por detector duplo |
| THC, CH4, NMHC | FIA-02O-ND | OVN | FID aquecido NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm NMHC é medido por detector duplo |
| NO/NOx | CLA-01OV-2 | OVN | Aquecido-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
| NO, NOx | CLA-02OV-3 | OVN | Aquecimento duplo-CLD | NÃO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm NO2 é medido por detector duplo. |
| HCHO | XLA-13H | 19 polegadas | QCL-IR | 0-20~100 ppm |
Medição de Baixa Emissão
| Medição componente | Modelo | Unidade analisadora | Princípio ※1 | Alcance ※2 |
|---|---|---|---|---|
| CO | AIA-11SL | 19 polegadas | NDIR | 0-10 ~ 0-1000 ppm |
| CO2 | AIA-22 | Meia polegada de 19 polegadas | NDIR | 0-0,1 ~ 0-6% em volume |
| THC | FIA-01SL | Meia polegada de 19 polegadas | FID | 0-1 ~ 0-500 ppmC |
| NO/NOx | CLA-01SL | Meia polegada de 19 polegadas | CLD | 0-1 ~ 0-500 ppm |
| CH4 | GFA-01SL | Meia polegada de 19 polegadas | GC-FID | 0-1 ~ 0-500 ppm |
| N2O | XLA-11 | Meia polegada de 19 polegadas | QCL-IR | 0-0,5 ~ 0-20 ppm |
Tipo remoto (opcional)
| Medição componente | Modelo | Unidade analisadora | Princípio ※1 | Alcance ※2 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 | R-EGR-01 | Remoto | NDIR Dry 1Linha | 0-10 ~ 0-20% em volume |
| CO2 | R-TR-01 | Remoto | NDIR Dry 1Linha | 0-10 ~ 0-20% em volume |
| CO2 | R-EGR-02H | Remoto | NDIR Wet 2Line | 0-10 ~ 0-20% em volume |
※1
NDIR: Detector de infravermelho não dispersivo
FID: Detector de Ionização de Chama
GC-FID: Detector de Ionização de Chama com Cromatografia Gasosa
NMC-FID: Detector de Ionização por Chama com Cortador Não Metano
CLD: Detector de quimioluminescência
CLD [Úmido/Seco]: Detector de quimioluminescência [Comutável Úmido/Seco]
MPD: Detector Magnetopneumático
QCL-IR: Detector infravermelho a laser de cascata quântica
※2 Outras gamas sob consulta
Especificações do sistema
- Dimensão
-Rack padrão de 19 polegadas・・・655(L) × 855(C) × 1970(A) mm
-Analisador de aquecimento tipo forno・・・430(L) × 550(C) × 1100(A) mm - Massa... Depende do sistema (ex: MEXA-ONE–D1 (tipo OVN) = Aprox. 350 kg)
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Umidade ambiente: 80% ou menos como umidade relativa
- Pressão ambiente: 80 kPa a 102 kPa (abs)
(Altitude abaixo de 2000 m acima do nível do mar)










Operação aprimorada das instalações de teste


Ampla gama Aplicação






































