
Sistemas de Medição de Torque/Velocidade
| Erro na medição da velocidade: | rpm | ±1, não inferior a 0,025% do FSD |
| Erro na medição do torque: | % | Classe de precisão de 0,2% da FSD Erro de histerese <0,2%, linearidade <0,2% Desvio de temperatura <0,2% por variação de 10K na temperatura ambiente. |
| Erro no controle de velocidade*: | rpm | ±10 |
| Erro no controle de torque*: | % | ±1% do FSD |
*Relacionado ao dinamômetro hidráulico, à unidade de controle de potência e ao controlador da bancada de testes HORIBA
- Cor - Cinza Claro (RAL 7035)
- Temperatura de transporte e armazenamento: -50°C a +85°C
- Temperatura de operação: 0°C a 60°C sem aditivos de refrigeração.
Dinamômetros com um rotor e um sentido de rotação.
| Potência [kW] | Velocidade máxima [rpm] | Torque nominal [Nm] | Inércia do rotor [kgm 2] | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
DT700-1 | 700 | 7500 | 3000 | 0.30 | 370 |
DT900-1 | 900 | 6500 | 4000 | 0.6 | 500 |
DT1200-1 | 1200 | 5500 | 7500 | 1.2 | 650 |
| DT2100-1 | 2100 | 4000 | 15000 | 3.9 | 1300 |
| DT3600-1 | 3600 | 3000 | 35000 | 18.4 | 3200 |
| DT4500-1 | 4500 | 2700 | 50000 | 29.5 | 3400 |
Dinamômetros com um rotor e dois sentidos de rotação.
| Potência [kW] | Velocidade máxima [rpm] | Torque nominal [Nm] | Inércia do rotor [kgm 2] | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT700-2 | 700 | 7500 | 2600 | 0.3 | 370 |
| DT900-2 | 900 | 6500 | 4000 | 0.6 | 500 |
| DT1200-2 | 1200 | 5500 | 6000 | 1.2 | 650 |
| DT2100-2 | 2100 | 4000 | 15000 | 3.9 | 1300 |
| DT3600-2 | 3600 | 3000 | 30000 | 18.4 | 3200 |
| DT4500-2 | 4500 | 2700 | 40000 | 29.5 | 3400 |










