
Números, dados, fatos DYNAS3 HD
| Máquina DYNAS 3 HD | HD 255 | HD 380 | HD 460 (LC) | HD 600 (LC) | HD 670 (LC) | HD 700 (LC) | HD 890 | HD 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal (absorção) | [kW] | 255 | 380 | 462 | 600 | 670 | 700 | 895 | 1026 |
| Velocidade nominal (absorção) | [rpm] | 2,032 | 1,913 | 1,645 | 1,449 | 1,807 | 1,419 | 1,660 | 1,958 |
| Torque nominal (de absorção) | [Nm] | 1,200 | 1,898 | 2,680 | 3,957 | 3,542 | 4,710 | 5,150 | 5,001 |
| Potência nominal (de condução) | [kW] | 215 | 330 | 445 | 576 | 665 | 671 | 781 | 988 |
| Velocidade nominal (condução) | [rpm] | 1,988 | 1,869 | 1,625 | 1,431 | 1,793 | 1,401 | 1,490 | 1,942 |
| Torque nominal (de condução) | [Nm] | 1,033 | 1,686 | 2,600 | 3,840 | 3,542 | 4,573 | 5,000 | 4,856 |
| Fator de sobrecarga, absorvente, na faixa de velocidade básica | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.16 | |
| Velocidade máxima nmáx. | [rpm] | 5,015 | 5,070 | 5,010 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,480 |
| Potência em nmáx (absorvente) | [kW] | 143 | 192 | 296 | 419 | 584 | 440 | 560 | 777 |
| Momento de inércia, máquina sem acessórios | [kgm 2] | 1.3 | 1.78 | 6.31 | 8.84 | 9.58 | 10.21 | 17.55 | 16.75 |
| Gradiente de velocidade máximo até a velocidade nominal, incluindo sobrecarga. | [rpm/s] | 10,450 | 12,080 | 4,880 | 5,520 | 4,130 | 5,220 | 3,320 | 3,260 |









