
Sistemas de Medição de Torque/Velocidade
| Erro de medição de velocidade | rpm | ±1, não inferior a 0,025% do FSD |
| Erro de medição de torque | % | Classe de precisão de 0,2% da FSD Erro de histerese <0,2%, linearidade <0,2% Desvio de temperatura <0,2% por variação de 10K na temperatura ambiente. |
| Erro no controle de velocidade* | rpm | ±3 |
| Erro no controle de torque* | % | ±0,6% do FSD |
*Relacionado ao dinamômetro hidráulico, à unidade de controle de potência e ao controlador da bancada de testes HORIBA
- Cor - Cinza Claro (RAL 7035)
- Temperatura de transporte e armazenamento: -50°C a +85°C
- Temperatura de operação: 0°C a 60°C sem aditivos de refrigeração.
- Corrente máxima de energização - 10A
| WT190 | WT300 | WT470 | |
|---|---|---|---|
| Potência [kW] | 190 | 300 | 470 |
| Torque nominal [Nm] | 600 | 1200 | 3000 |
| Velocidade máxima [rpm] | 10000 | 7500 | 4000 |
| Momento de inércia [kgm2] | 0.17 | 0.49 | 1.96 |
| Peso [kg] | 350 | 670 | 1350 |










