
| Messbereich | Trockenmaß: 20 μm - 20 mm Nassmessung: 5 μm - 3 mm |
| Analysemethode | Dynamische Bildanalyse |
| Art der Analyse | Trockenmessung frei fließender Pulver und Volumenfeststoffe Nassmessung von Suspensionen und Emulsionen |
| Messwerte | Partikelform und Partikelgröße |
| Standard | ISO 13322-2 |
| Linsen: 3 verschiedene, leicht zu wechselnde telezentrische Objektive | Trockenmessung Vergrößerung / Messbereich: 1. 0,157x / ~ 90 μm – 20 mm 2. 0,35x / ~ 40 μm – 9 mm 3. 0,735x / ~ 20 μm – 4,5 mm Nassmessung Vergrößerung / Messbereich: 1. 0,35x / ~ 20 μm – 3 mm 2. 0,735x / ~ 10 μm – 2 mm 3. 1,333x / ~ 5 μm – 1 mm |
| Größe des Messfeldes (FoV) / Schärfentiefe (DoF) | Trockenmessung: 3 Objektive Sichtfeld / Tiefweite 1. 53,8 x 45 mm / ~ 27 mm 2. 2. 24,1 x 20,2 mm / ~ 5 mm 3. 11,5 x 9,62 mm / ~ 1,2 mm Nassmessung: 3 Objektive Sichtfeld / Tiefweite 1. 24,1 x 20,2 mm / ~ 5 mm 2. 11,5 x 9,62 mm / ~ 1,2 mm 3. 6,34 x 5,3 mm / ~ 0,5 mm |
| Kamera | 5-Megapixel-CMOS-Kamera 2.448 x 2.050 Pixel Auflösung USB 3.0 |
| Typische Messzeit | < 5 Minuten (je nach gewünschten Messstatistik) |
| Typische Probenmenge | Trockenmaß: 10 - 100 g Nassmessung: 0,1 - 1 g |
| Geschwindigkeitsmessung | Maximal 75 Bilder/s |
| Auswertung | Schnelle Bildanalyse zur Morphologiebeschreibung und zur Bestimmung der Partikelgröße |
| Software | ImageSizing-Software ISS zur Steuerung, Aufzeichnung und Auswertung der Messergebnisse, die auf dem mitgelieferten Computer vorinstalliert sind, einschließlich Monitor, Tastatur und Maus (ohne Computerhardware für Lieferungen in die GUS-Länder) |
| Systemanforderungen (für vom Kunden gelieferte Computer) | Standard-Windows-PC mit Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor oder besser, mindestens 16 GB Hauptspeicher, Laufwerke: 1 TB SSD, 1 TB HDD, USB 3.0-Anschluss, Windows 10 (64 Bit), Monitor mit 1.920 x 1.080 Pixel oder besser, Tastatur, Maus |
| Abmessungen (W x D x H) | Trockenmaß: 90 x 30 x 55 cm Nassmaß: 90 x 30 x 55 cm und 29 x 27,2 x 29 cm (Nassverteilungseinheit) |
| Nettogewicht | Trockenmaß: 36,8 kg Nassmessung: 58,8 kg |
Erfüllt die Anforderungen von ISO 13322-2 für dynamische Bildanalyse.
















