| EGCS | Descripción general | Nombre de la unidad | EG-100-SI (Línea de entrada) |
|---|---|---|---|
| EG-100-SO (Línea de salida) | |||
| Dimensión externa | 600 (An) × 400 (Pr) × 1700 (Al) mm excepto | ||
| Condiciones de medición para EG-100-SI | Condición de la muestra | 0,1 MPa ~ 0,4 MPa 3 L/min para suministro | |
| Línea de agua dulce*1 | 0,1 MPa ~ 0,7 MPa 3 L/min para suministro | ||
| Condiciones de medición para EG-100-SO | Condición de la muestra | 0 ~ 0,1 MPa 3 L/min para suministro | |
| Línea de agua dulce*1 | 0,1 MPa ~ 0,7 MPa 3 L/min para suministro | ||
| Conexión | Muestra en línea | JIS10K25A | |
| Muestra de línea | JIS5K25A | ||
| Línea de agua dulce | JIS5K15A | ||
| Elemento de medición | Especificación de pH | 1 ~ 11 pH (con compensación de temperatura) | |
| Especificación de HAP | Seleccione un rango de 0 ~ 50/500/5000 μg/L | ||
| Especificación de turbidez | 0 ~ 500 UNU | ||
| Especificación de temperatura | 0 ℃ ~ 100 ℃ (temperatura de la muestra 0 ~ 40 ℃) | ||
| Recirculación de gases de escape | Descripción general | Nombre de la unidad | EG-100-N |
| Dimensión externa | 600 (An) × 400 (Pr) × 1150 (Al) mm excepto | ||
| Condición de medición | Condición de la muestra | 0 ~ 0,1 MPa 3 L/min para suministro | |
| Línea de agua dulce*1 | 0,1 MPa ~ 0,7 MPa 3 L/min para suministro | ||
| Conexión | Línea de agua de muestra | Rc1/2 | |
| Línea de agua dulce | Rc3/8 | ||
| Elemento de medición | Especificación de pH | 1 ~ 11 pH (con compensación de temperatura) | |
| Especificación de HAP | Seleccione un rango de 0 ~ 50/500/5000 μg/L | ||
| Especificación de turbidez | 0 ~ 500 UNU | ||
| Especificación de temperatura | 0 ℃ ~ 100 ℃ (temperatura de la muestra 0 ~ 50 ℃) |
*1 Antes de conectar el suministro de agua dulce al gabinete, confirme con anticipación que la línea de tuberías se haya enjuagado para eliminar el óxido y las incrustaciones.























































