| Modelo | HE-960HC | ||
|---|---|---|---|
| Rango de medición | 0 - 1000mS/cm | ||
| Materiales humedecidos | GC, Karletz, PFA | ||
| Entrada del sensor | 1 ch | ||
| Repetibilidad | +/- 0,5% de la escala completa (en entrada equivalente) | ||
| Linealidad | +/- 0,5% de la escala completa (en entrada equivalente) | ||
| Salida de transmisión | Número de salidas: 4 | ||
| Salida de contacto | Salidas: 5 puntos | ||
| Salida comunicación | RS-485 | ||
| Entorno ambiental | Temperatura: -5 a 45°C, humedad relativa: 20 a 85% (sin condensación) | ||
| Fuente de alimentación | 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz, 20 VA (máximo) | ||
| Estructura protectora | Panel: IP65, Carcasa trasera: IP20, Terminal: IP00 (tipo de instalación de panel para uso interior) | ||
| Peso | Aprox. 550 g | ||
| Normas de conformidad | Marcado CE, FCC Parte 15 | ||
| Sensores compatibles | Serie FES-510 | ||
Esquemas
![]()
















































































































