์ธก์ ์๋ฆฌ | ๋น๋ถ์ฐ ์์ธ์ ํก์๋ฒ(NDUV) |
์ดํ๋ฆฌ์ผ์ด์ | ์ฃผ๋ณ ๊ณต๊ธฐ์์ O3โ |
์ธก์ ๋ฒ์ | ํ์ค ๋ฒ์: 0-0.1/0.2/0.5/1.0 ppm; ์๋ ๋ฒ์ ~ ์๋ ๋ฒ์ ์ ํ ๊ฐ๋ฅ; |
๋ฐ๋ณต์ฑ | FS์ ยฑ1.0 % |
์ง์ ์ฑ | FS์ ยฑ1.0 % |
์ํ ๊ฐ์ค ์ ๋ | Approx. 0.7 L/min |
ํ์ ํญ๋ชฉ | ์ธก์ ๊ฐ, ์ธก์ ๋ฒ์, ์๋, ์ ์ง ๊ด๋ฆฌ ํ๋ฉด |
์๋ | AIC ์ํ ์ ์ ๋ก ๊ต์ ์ค์ฐจ, ์คํฌ ๊ต์ ์ค์ฐจ, ์ค์กด ๋ถ๋ฆฌ๊ธฐ ์จ๋ ์ค์ฐจ, ๊ด๋ ์ค์ฐจ ๋ฑ์ด ๋ฐ์ํฉ๋๋ค. |
ํ๋ฉด ์ธ์ด | ์์ด, ๋ ์ผ์ด, ํ๋์ค์ด, ์ผ๋ณธ์ด |
์ ๋ ฅ/์ถ๋ ฅ | โข 0-1V / 0-10V / 4-20mA, ์ฌ์ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ (๋ ๊ฐ์ง ์์คํ
์ค ์ ํ: (1) ์์ ๊ฐ ๋ฐ ์ ์ฐ ๊ฐ (2) ์ด๋ ํ๊ท ๊ฐ) |
์ ๋ ฅ | 100 / 110 / 115 / 120 / 220 / 230 / 240VAC, 50/60 Hz(์ง์ ๋จ) |
์น์ | 430(ํญ) x 550(๊น์ด) x 221(๋์ด) mm |
๋ฌด๊ฒ | Approx. 20 kg |
** ๋ฏธ๊ตญ ํ๊ฒฝ๋ณดํธ์ฒญ(EPA) ๊ธฐ์ค ๋ฐฉ๋ฒ EQOA-0506-160์ ๋ฐ๋ผ ์ธ์ฆ๋จ














