使用光学溶解氧仪进行测量
通过使用超声波清洗机,确认即使 6 个月未进行维护,也不会因污垢影响测量值。
| 样品类型 | 超声波 | |
|---|---|---|
| 粘液 | 食品、纸张、纸浆 | △ |
| 微生物 | 藻类、细菌(活性污泥) | ◎ |
| 油类 | 焦油、重油 | × |
| 轻油 | ◎ | |
| 脂肪酸,胺类 | × | |
| 悬浮液 | 土壤与砂砾 | ◎ |
| 金属粉末 | △ | |
| 黏土,钙质 | △ | |
| 结垢 | 黏性沉积物,中和剂 | △ |
| 产品名称 | 超声波振荡器一体式 | 超声波振荡器分体安装式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浸入式 (插入式) | 浸没式 (浸入式) | 流动式 | 浸没式 (插入式) | 浸没式 (投入式) | 流动式 | ||
| 测量 参数 | pH | UCH-101/ UCH-201 | ー | UCF-301 | UCH-111/ UCH-211 | UH-111A | UCF-311 |
| ORP | UCH-101/ UCH-201 | ー | UCF-301 | UCH-111/ UCH-211 | UH-111A | UCF-311 | |
| F- (氟离子) | UCH-101 | ー | UCF-301 | UCH-111 | ー | UCF-311 | |
| MLSS | UDH-101 | ー | ー | UDH-111 | UH-111A | ー | |
| LDO (光学溶解氧) | UDH-151 | ー | ー | UDH-161 | UH-15 | ー | |
| NH4-N (氨氮) | ー | ー | ー | ー | UH-16A | ー | |
| 功率 | AC100~240 V 50/60 Hz | ||||||
| 功耗 | 10 VA | ||||||
| 清洗方法 | 超声波连续照射法 | ||||||
| 控制方法 | 带振荡时间控制的脉冲方法 | ||||||
| 振荡频率 | For pH/ORP/F- : 约. 70 kHz, for LDO/MLSS/NH4-N : Approx.68~72 kHz 扫描范围 | ||||||
| 环境工作温度 | -5~50℃ : UCH-101・UCH-111・流通式 5~50℃ : UDH-101・UDH-111 0~50℃ : UDH-151・UDH-161 | ||||||
| 环境工作湿度 | 相对湿度 5~90%(无冷凝) | ||||||
| 测量溶液温度 | -5~50℃ (无冷凝) : UH-15・UDH-151・UDH161・UH-16A -5~80℃ (无冷凝) : 流动式・UCH-101・UCH-111 0~50℃ (无冷凝) : UH-111A | ||||||
| 测量溶液流速 | 浸入式(插入型):2 米/秒以下 | ||||||
| 测量溶液压力 | 流通式 -5~40℃ : 0.30 MPA 60℃ : 0.22 MPa 80℃ : 0.15 MPa 浸泡式 : 常压 (F - 型号仅支持流通式:仅限常压工况) | ||||||
| 液体接界材料 | SUS316 PP FKM (不包括检测器和传感器) | ||||||
| 振荡器外壳 | 防护等级:IP54(符合 IEC60529、JIS C0920 标准)(类别 2) | ||||||
| 注意事项 | 测量解决方案条件仅适用于超声波清洗机。由于操作温度范围、压力、流速等条件会因电极、传感器和支架的组合不同而有所差异,请务必核对各产品的指定温度与压力参数。 此外,本产品不包含检测器和传感器。分体式振荡器配置包含超声波振荡器及专用线缆。 | ||||||


