| Plage de mesure | 0,0 à 100,0 |
| Gamme d'affichage | La valeur 0,0 à 199,9 [OVER] s'affiche pour les valeurs supérieures à 100,0. |
| Répétabilité *1 | ±0,6 (±0,5 % de la pleine échelle ±1 chiffre)* 2 |
| zone de mesure | ellipse de 6 × 12 mm |
| Géométrie de mesure | 60° |
| source lumineuse | LED (880 nm) |
| Température de fonctionnement | 0 à 40℃ |
| Humidité relative | 35 à 85 % HR (sans condensation) |
| Évaluation environnementale | IP42 |
| Alimentation électrique | 2 piles AA |
| Dimensions | 61 (L) × 62 (P) × 176 (H) mm |
| Poids | 320 g ou moins (piles et couvercle de protection inclus) |
| Fonctions |
(Sortie par lots des données en mémoire, système d'exploitation : Windows® 10)* 3 |
| Accessoires* 4 |
|
*1 : La variation correspond aux valeurs obtenues lors de mesures répétées effectuées en continu sur une courte période dans les mêmes conditions.
*2 : Échelle complète 100,0
*3 : Veuillez utiliser un câble micro USB. « Windows » est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
*4 : Batterie et câble USB non inclus.







