| 측정 범위 | 0.0 to 100.0 |
| 표시 범위 | 0.0 ~ 199.9 / [OVER]는 100.0 보다 큰 값에 대해 표시됩니다. |
| 반복성 * 1 | ±0.6 (전체 범위의 ±0.5% ±1 digit)*2 |
| 측정 면적 | 6 × 12 mm 타원형 |
| 측정 지오메트리 | 60° |
| 광원 | LED(880nm) |
| 작동 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 상대 습도 | 35 ~ 85 %RH (결로 없을 경우) |
| IP등급 | IP42 |
| 전원 공급 | AA건전지 × 2 |
| 치수 | 61(폭) × 62(깊이) × 176(높이)mm |
| 무게 | 320 g 이하 (배터리 및 보호커버 포함) |
| 특징 기능 |
(메모리 데이터의 일괄 출력, OS : Windows®10)*3 |
| 액세서리*4 |
|
*1: 변동은 동일한 조건에서 단시간에 연속적으로 반복 측정을 수행했을 때의 값입니다.
*2: 풀 스케일 100.0
*3: 마이크로 USB 케이블을 사용하십시오. "Windows"는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
*4: 배터리 및 USB 케이블은 포함되어 있지 않습니다.






