Modèle | GI-700 | ||||||
Composant | NON x | SO2 | CO | CO2 | O 2 | NH3*3 | |
Méthodes de mesure *1 | NDIR | NDIR | NDIR | NDIR | MPA | CLA | |
Plage *1 | Standard | 10 à 5000 ppm | 10 à 5000 ppm | 50 à 5000 ppm | 5 à 25 % vol. | 10 à 25 % vol. | 10-100 |
| Facultatif | 5 ppm~ | 5 ppm~ | 5 ppm~ | 10 % vol.~ | - | - |
Rapport de portée *1 | Standard | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 | 1:5 | 1:10 |
Facultatif | 1:20 | 1:20 | 1:20*2 | 1:5 | - | - | |
Erreur signalée | ± 1,0 % de la valeur pleine échelle pour chaque composant et plage (rapport de plage standard) ± 2,0 % de la valeur pleine échelle pour chaque composant et plage (rapport de plage optionnel) | ||||||
Dérive au zéro | ± 1,0 %/semaine de la pleine échelle (plage standard) (si la variation de température ambiante est ≤ 5 °C) | ||||||
Dérive de plage de mesure | ± 2,0 %/semaine de la pleine échelle (si la variation de température ambiante est ≤ 5 °C) | ||||||
Temps de réponse | T90 = 45 s à partir de l'entrée de l'analyseur | ||||||
Ingérence | ±2,0 % de la pleine échelle | ||||||
Environnement | Température | 0° à 40°C (Sans lumière solaire directe ni rayonnement thermique) | |||||
Humidité | ≤ 90% | ||||||
Vibration | 100 Hz, 0,3 m/ s² ou moins | ||||||
Poussière | Inférieur aux normes environnementales | ||||||
Mesure de l'état du gaz | Température | Température ambiante | |||||
Poussière | Aucun | ||||||
Composition gazeuse standard | NO : Jusqu'à 5000 ppm | ||||||
Tube d'entrée d'échantillon | Tube en polytétrafluoroéthylène (6 mm DE/4 mm DI) | ||||||
Pression du gaz échantillonné | Pression atmosphérique ± 4 pouces WC | ||||||
Contrôle de la pression | Sans compter (régulateur de vide (-9,8 kPa)) | ||||||
Sortie (Option) | Sortie analogique : 6 canaux 4-20 mA, 0-1 V, 0-5 V | ||||||
Gaz d'étalonnage | Gaz zéro : Azote | ||||||
| Gaz vecteur pour (analyseur d'oxygène) | Azote (pour les spécifications du transporteur N2), Air (pour les spécifications du transporteur aérien) | ||||||
| L'air pour la génération d'ozone | Air sec (saturé à ≤ -30 °C) | ||||||
Alimentation électrique | 100 - 240 V CA (selon les composants) | ||||||
Fréquence du réseau électrique | 50/60 Hz pour une utilisation courante | ||||||
Consommation d'énergie | 240 VA | ||||||
Dimensions extérieures/Masse | 5U ci-dessous en (H) 19 po (L) 22 po (P) / Environ 19 kg (selon les composants intégrés) | ||||||
Matériaux en contact avec le gaz échantillonné | PTFE, nylon, PP, FKM, SS304, SS316 | ||||||
| Communications en série | Modbus ™, Ethernet (l'adresse Modbus sera communiquée) *Modbus est une marque déposée de Schneider Electric Inc. | ||||||
*1 : Dépend des spécifications de la plage de mesure.
*2 : Un rapport de gamme de 1:40 est également possible pour des applications spéciales.
*3 : Le rapport idéal entre CLA NH3 et CLA NOx doit être de 1: 5 ou moins.







































































