
■ Spécifications de l'APOA-380 (type à montage mural)
| Composant | Ozone (O3) |
|---|---|
| Principe de mesure | Absorption ultraviolette non dispersive par modulation croisée (NDUV) |
| Plage de mesure | 0 - 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10 ppm *1 (jusqu'à 7 plages sélectionnables, plage automatique) |
| Limite de détection inférieure (2σ) | < 0,3 ppb *2*3 |
| unité de mesure | ppb, μg/ m³, ppm, mg/ m³ |
| débit de gaz échantillonné | Environ 0,6 L/min |
| Répétabilité | ±1,0 % de la pleine échelle |
| Linéarité | ±1,0 % de la pleine échelle |
| Dérive au zéro | < 0,5 ppb (24 h) |
| Dérive de plage de mesure | < 0,5 % de la pleine échelle (24 h) |
| Temps de réponse (T95) | < 60 s de l'entrée *3 |
| Afficher | Écran LCD couleur de 7 pouces avec panneau tactile |
| Communication | Ethernet × 1 (Modbus™ TCP) ou RS-232C × 1 (Modbus™ RTU), clé USB × 1 |
| Sortie analogique (option) | Maximum : 3 canaux (isolés) CC 4-20 mA, CC 0-0,1 V, CC 0-1 V, CC 0-5 V ou CC 0-10 V |
| Sortie numérique (option) | Sortie de contact de relais pour la gamme 3 canaux, sortie de contact de relais pour les 6 autres canaux |
| Entrée numérique (option) | Maximum : 4 canaux, entrée non isolée |
| environnement d'installation | Température de fonctionnement : 0-40°C (32°F - 104°F), humidité relative : 85 % ou moins |
| Compensation de température et de pression | Avec |
| Pompe d'échantillonnage | Interne |
| Alimentation électrique | 100-240 V CA ±10 % (tension max. : 250 V CA), 50/60 Hz, consommation 60 W |
| Dimensions, poids | 424 (L) x 251 (P) x 484 (H) mm, environ 19 kg |
*1 : Les plages 0 - 2,0 / 5,0 / 10 ppm sont optionnelles.
*2 : Pour des concentrations inférieures à 1 ppm *3 : Filtre numérique
• Si vous avez des exigences différentes en matière de plage de mesure que celles indiquées ci-dessus, veuillez consulter HORIBA
• Modbus est une marque déposée de Schneider Electric Inc.

Performance ultime
Interface et fonctionnalités conviviales
Réduction des coûts opérationnels et disponibilité maximale
Connecté et intelligent
Conception respectueuse de l'environnement












































