Article | Unité | TFH-01 | TFH-47 |
Matériaux filtrants | — | Filtre PTFE + tissu non tissé (PE + PET) | |
Taille des pores | µm | 1 | 1 |
Épaisseur | µm | 140 | 140 |
Débit | L/min/ cm² | 80 | 80 |
Point de bulle | kg/ cm² | Indisponible | Indisponible |
résistance à la chaleur | °C | 135 | 135 |
Largeur | mm | 40 | — |
Longueur | m (1 rouleau) | 21 | — |
Diam. | mm | — | 47 |
Masse | g/ m² | 14 | 14 |
taux de recouvrement | % | 99.97 | 99.97 |
perte de pression | Pennsylvanie | 150 | 150 |
Résistance à la traction | N/25 mm | >10 | >10 |
Forme | — | Rouler | Circulaire |












