| 接口 | USB、以太网、RS232/485、Wi-Fi |
| 测量范围(尺寸) | 0.18 - 18 µm |
| 测量范围(质量) | 0 - 10000 µg/m3 |
| 测量原理 | 光散射 |
| 量程 | 0 - 20000 颗粒物/cm3 |
| 时间分辨率 | 1 s ~ 24 h |
| 气体流量 | 4.8 L/min |
| 数据采集 | 数字,20 MHz 处理器,256 个原始数据通道 |
| 光源 | LED |
| 能耗 | 140 W |
| 用户界面 | 触摸屏,800 x 480 像素,7" |
| 电源 | 115 ~ 230 V, 50 ~ 60 Hz |
| 支架 | 台式,可选择带有用于机架安装的安装支架 |
| 尺寸 | 180.5 x 450 x 320 mm, 19" 兼容, 4 HE, 84 TE |
| 重量 | 9.3 kg |
| 操作系统 | 嵌入式视窗 |
| 数据存储器 | 4 GB |


















