| Componente | Dióxido de azufre |
| Modelo | APSA-370 (modelo de alta sensibilidad) |
| Principio | Método de fluorescencia UV |
| Rango | 0-10/20/50/100 ppb |
| Límite inferior de detección (LDL) *Valor típico bajo ciertas condiciones | 0.1 ppb |
| Tiempo de respuesta (T90) | Dentro de los 5 minutos desde la entrada de la muestra del analizador |
| Componentes mostrados | Valor instantáneo de SO2 |
| Salida analógica | 4 - 20 mA CC o 0 - 1 V CC |
| Interfaz comunicación | RS-232C o TCP/IP |
| Flujo de gas de muestra | Aprox. 0,7 L/min |
| Operación gas | N / A |
| Gas de calibración | N2 basado en SO2 diluido por aire puro de SGGU-610 o por aire ultrapuro de cilindro de gas |
| Temperatura ambiente | Temperatura de la sala limpia |
| Humedad ambiental | Humedad en salas blancas |
| Alimentación | CA 100-120 V, CA 200-240 V |
| Consumo de energía | Aprox. 150 VA en estado estable |
| Dimensiones externas | 430 (Ancho) x 221 (Alto) x 650 (Profundidad) mm |
| Peso | Aprox. 20 kg |
| Configuración (equipo analizador y de calibración) | APSA-370 (modelo de alta sensibilidad) SGGU-610 |
SGGU-610: generador de gas estándar
