| Rango de medición | 0.0 to 100.0 |
| Rango de visualización | 0.0 a 199.9 [OVER] se muestra para valores mayores que 100.0 |
| repetibilidad * 1 | ±0,6 (±0,5 % de la escala completa ±1 dígito)* 2 |
| Área de medición | Elipse de 6 × 12 mm |
| Geometría de medición | 60° |
| Fuente de luz | LED (880 nm) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 ℃ |
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (sin condensación) |
| Clasificación ambiental | IP42 |
| Fuente de alimentación | Batería AA × 2 |
| Dimensiones | 61 (ancho) × 62 (profundidad) × 176 (alto) mm |
| Peso | 320 g o menos (incluidas las baterías y la funda protectora) |
| Funciones |
(Salida por lotes de datos de memoria, SO: Windows ® 10)* 3 |
| Accesorios* 4 |
|
*1: La variación son los valores cuando la medición repetida se realiza de forma continua en un corto período de tiempo en las mismas condiciones.
*2: Escala completa 100.0
*3: Utilice un cable micro USB. "Windows" es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países.
*4: La batería y el cable USB no están incluidos.







