
■IT-480S, IT-480L
| Tipo | Tipo de micropunto | Tipo de punto |
|---|---|---|
| Modelo | IT-480S | IT-480L |
| Respuesta espectral | De 8 μm a 14 μm | |
| Rango de temperatura medido | -50℃ a 500℃ | |
| Producción | USB (resolución = 0,1 ℃) Corriente (4 mA a 20 mA, resolución = 0,24 μA, sin aislamiento) | |
| Rango de salida actual | -50℃ a 500℃ (configuración de fábrica 0℃ a 500℃) | |
| Exactitud | 〔Salida USB〕 Dentro de ±(-8%rdg+1)℃[-50℃ a 0℃] Dentro de ±1℃[ 0℃ a 200℃] Dentro de ±0,5 % de lectura ℃[200 ℃ a 500 ℃] 〔Salida actual〕 La diferencia con los datos USB está dentro de ±(0,1 % del rango de salida) ℃ | |
| Repetibilidad | Dentro de 0,5 ℃ | |
| Tiempo de respuesta | Salida de corriente 0,14 s o menos (95% de respuesta, el promedio móvil es 1). | |
| Diámetro de medición | φ3 mm/distancia 30 mm | φ8 mm/distancia 100 mm |
| Desviación de temperatura | Entre ±0,5 ℃/℃[-50 ℃ a 0 ℃] Entre ±0,25℃/℃[0℃ a 500℃] | |
| Emisividad | Ajuste de fábrica: 0,950 (El rango de ajuste es de 0,100 a 1,999). | |
| Temperatura ambiente / humedad | Temperatura: 0°C a 55°C Humedad: 35% a 85% (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | Alimentación por bus USB/12 V CC a 24 V CC | |
| Consumo de energía | 30 mA o menos (a 24 V CC) | |
| Material de la carcasa del cuerpo | Aluminio | |
| Peso | Aprox. 95 g (Solo cuerpo. Excluyendo cable y soportes metálicos) | |
| Vista | Calibre de ajuste | |
■IT-480N, IT-480W, IT-480F, IT-480P
| Tipo | Tipo de propósito general | Tipo de vista estrecha |
|---|---|---|
| Modelo | IT-480N / IT-480W *1 | IT-480F / IT-480P *1 |
| Respuesta espectral | De 8 μm a 14 μm | |
| Rango de temperatura medido | -50℃ a 500℃ | -50℃ a 1000℃ |
| Producción | USB (resolución = 0,1 ℃) Corriente (4 mA a 20 mA, resolución = 0,24 μA, sin aislamiento) | |
| Rango de salida actual | -50℃ a 500℃ (configuración de fábrica 0℃ a 500℃) | -50℃ a 1000℃ (configuración de fábrica 0℃ a 500℃) |
| Exactitud | 〔Salida USB〕 Dentro de ±(-8%lectura+1)℃ [-50 ℃ a 0 ℃] Dentro de ±1℃ [0℃ a 200℃] Dentro de ±0,5 % de lectura℃ [200℃ a 500℃] 〔Salida actual〕 La diferencia con los datos USB está dentro de ±(0,1 % del rango de salida) ℃ | 〔Salida USB〕 Dentro de ±(-8%lectura+1)℃ [-50 ℃ a 0 ℃] Dentro de ±1℃ [0℃ a 200℃] Dentro de ±0,5 % de lectura℃ [200℃ a 1000℃] 〔Salida actual〕 La diferencia con los datos USB está dentro de ±(0,1 % del rango de salida) ℃ |
| Repetibilidad | Dentro de 0,5 ℃ | Entre 1℃[ -50℃ a 0℃] Entre 0,5 ℃[ 0 ℃ y 500 ℃] Entre 1℃[ 500℃ y 1000℃] |
| Tiempo de respuesta | Salida de corriente 0,14 s o menos (95% de respuesta, el promedio móvil es 1). | |
| Diámetro de medición | φ72 mm/distancia 1000 mm | φ35 mm/distancia 1000 mm |
| Desviación de temperatura | Dentro de ±0,5℃/℃ [-50 ℃ a 0 ℃] Dentro de ±0,25℃/℃ [0℃ a 500℃] | Dentro de ±0,5℃/℃ [-50 ℃ a 0 ℃] Dentro de ±0,25℃/℃ [0℃ a 500℃] Dentro de ±0,5℃/℃ [500℃ a 1000℃] |
| Emisividad | Ajuste de fábrica: 0,950 (El rango de ajuste es de 0,100 a 1,999). | |
| Temperatura ambiente / humedad | Temperatura: 0°C a 55°C Humedad: 35% a 85% (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | Alimentación por bus USB / 12 V CC a 24 V CC | |
| Consumo de energía | 30 mA o menos (a 24 V CC, láser: APAGADO) 40 mA o menos (a 24 V CC, láser: ENCENDIDO) | |
| Material de la carcasa del cuerpo | Aluminio | |
| Peso | Aprox. 95 g (Solo cuerpo. Excluyendo cable y soportes metálicos) | Aprox. 115 g (Solo cuerpo. Excluyendo cable y soportes metálicos) |
| Vista | Láser (Clase 1) *1 | |
*1) Los modelos IT-480W e IT-480P no están equipados con el puntero láser.





























































