Artículo | Unidad | TFH-01 | TFH-47 |
Materiales de filtrado | — | Filtro de PTFE + tela no tejida (PE+PET) | |
Tamaño de poro | micras | 1 | 1 |
Espesor | micras | 140 | 140 |
Caudal | L/min/ cm2 | 80 | 80 |
Punto de burbuja | Kilogramos/ cm2 | Indisponible | Indisponible |
Resistencia al calor | °C | 135 | 135 |
Ancho | milímetro | 40 | — |
Longitud | m (1 rollo) | 21 | — |
Diámetro. | milímetro | — | 47 |
Peso | g/ m2 | 14 | 14 |
Tasa de cobro | % | 99.97 | 99.97 |
Pérdida de presión | Pensilvania | 150 | 150 |
Resistencia a la tracción | N/25 mm | >10 | >10 |
Forma | — | Rollo | Circular |












