VA-5000 / VA-5000WM ๋ค์ฉ๋ ๋ฉํฐ ๊ฐ์ค ๋ถ์๊ธฐ ์ฌ์
| ์ธก์ ์๋ฆฌ | NDIR | ํํ๋ฐ๊ด๋ฒ(CLA) | ์๊ธฐ์์(MPA) | ๊ฐ๋ฐ๋ ์ (Galvanic cell) | ์ง๋ฅด์ฝ๋์(Zirconia) | ์๊ธฐ๋ค๋ฒจ์(PMA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์ฑ๋ฅ | ์ง์ ์ฑ | ํ์ค | full scale์ ยฑ1.0% | ||||||
| ์ต์ | full scale์ ยฑ2.0% (๋ฒ์ ๋น์จ 1:20) | - | - | - | - | - | |||
| ์๋ต ์๊ฐ | 30์ด ์ดํ(TT90), 40์ด ์ดํ(Td+T90); ๋จ์ผ์ฑ๋ถ* 1 | 45์ด(Td+TT90) | |||||||
| ์์ด ์๊ฐ | 60๋ถ(SO2์ ๊ฒฝ์ฐ 90๋ถ) | 60๋ถ | 60๋ถ | 40๋ถ | 20๋ถ | 120๋ถ | |||
| ์ ๋ | ํ์ค | 0.5L/min | 0.3L/min | 0.5L/min | 0.5L/min | 0.5L/min | 0.5L/min | ||
| ์ต์ | 1.0L/min* 2 | - | - | - | - | 1.0L/min* 2 | |||
| ํต์ | ์ด๋๋ท(Modbusโข/TCP) | ||||||||
| ๋ฐ์ดํฐ ์ ์ฅ | ์ต์ | USB ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ | |||||||
| ์ ๋ ฅ/์ถ๋ ฅ(์ต์ ) | ์๋ ๋ก๊ทธ | ์ ๋ ฅ | ์ต๋ 4์ฑ๋, 0-16 mA / 4-20 mA / 0-20 mA ๋๋ 0-1 V ์ ์ฐ ์ถ๋ ฅ | ||||||
| ์ถ๋ ฅ | ์ต๋ 8์ฑ๋, 0-16 mA / 4-20 mA / 0-20 mA ๋๋ 0-1 V ์ ์ฐ ์ถ๋ ฅ, ์ ๋ฅ ์ถ๋ ฅ: ๋ถํ ์ ํญ < 750ฮฉ, ์ ์ ์ถ๋ ฅ: ์ ๋ ฅ ์ํผ๋์ค > 100kฮฉ | ||||||||
| ๋์งํธ | ์ ๋ ฅ | ์ต๋ 16์ฑ๋ ์ ์ฐ ์ถ๋ ฅ, ๊ฐ๋ฐฉ์ ์: 24V, ๋จ๋ฝ์ ๋ฅ 10mA ์ต๋ ๋ถํ ์ ํญ < 50 ฮฉ, ์ต์ ํ์ค ํญ: 0.5์ด | |||||||
| ์ถ๋ ฅ | ์ต๋ 16ch ์ ์ฐ ์ถ๋ ฅ, ์ต๋ ์ ์ DC 30V, ์ต๋ ์ ๋ฅ 1A ์ต์ ์ ์ DC 0.1V, ์ต์ ์ ๋ฅ 0.1mA | ||||||||
| ์ํ ์กฐ๊ฑด | ์ฃผ๋ณ ํ๊ฒฝ ์จ๋, ๋จผ์ง ์์, H2O ํฌํ ์จ๋ 5ยฐC ๋ฏธ๋ง, ์๋ ฅ 0 - 490 Pa ๊ธฐํ: ๋ถ์์ฑ ๊ฐ์ค, ๊ฐ์ฐ์ฑ ๊ฐ์ค ๋ฐ ํญ๋ฐ์ฑ ๊ฐ์ค๋ฅผ ํฌํจํ์ง ์์์ผ ํฉ๋๋ค. | ||||||||
| ๊ฐ์ค ์ฐ๊ฒฐ๋ถ | ์ ๊ตฌ ๋ฐ ์ถ๊ตฌ - 6mm/4mm PTFE: ๋จ์ผ ๊ฐ์ค ์ ๊ตฌ๊ฐ ํ์ค์ผ๋ก ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ๊ฐ์ค๋ ํ ๋ชจ๋์์ ๋ค์ ๋ชจ๋๋ก ์์ฐจ์ ์ผ๋ก ํ๋ฆ ๋๋ค. ์ต์ ์ผ๋ก ๊ฐ ๋ชจ๋์ ๋ํด ๋ณ๋์ ๊ฐ์ค ์ ๊ตฌ๋ฅผ ์ ๊ณตํ ์ ์์ต๋๋ค. | ||||||||
| ๊ฐ์ค ํ๋น | PTFE, ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค๊ฐ(์ต์ ) | ||||||||
| ์กฐ์ธํธ | ์ํ ์
๊ตฌ : Rc 1/8(ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ), ๋ฐฐ๊ธฐ : ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ ๊ณต๊ธฐ ํก์ ๊ตฌ: Rc 1/8(ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ)(CLA ์ค์น์) CLA: ๋ฐฐ๊ธฐ: ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ(CLA ์ค์น์) MPA ์ถ๊ตฌ : ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ(MPA ์ค์น์), Zero ๊ฐ์ค ์ถ๊ตฌ : ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ(MPA ์ค์น์) | ||||||||
| ์ค์น ํ๊ฒฝ | ์จ๋ 0~45ยฐC, ์ต๋ 90%(๊ฒฐ๋ก ์์), ๊ณ ๋ ์ต๋ 3000m(NDIR ์กฐํฉ์ผ ๊ฒฝ์ฐ), ๊ณ ๋ ์ต๋ 2000m(Zirconia, Galvani, MPA, CLA ์กฐํฉ์ผ ๊ฒฝ์ฐ), ๋ฐฐ์ ๋ณ๋ ์์ | ||||||||
| ๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ | IP20๊ณผ ๋์ผ | ||||||||
| ์ ๋ ฅ | 100-240 V AC (ยฑ10%, ์ต๋ ์ ์ 250 VAC), 50/60 Hz (ยฑ1.0%), ์๋น ์ ๋ ฅ: 100 ~ 350 VA | ||||||||
| ๋์คํ๋ ์ด | 5.7์ธ์น ํฐ์น์คํฌ๋ฆฐ | ||||||||
| ์ผ์ด์ค | VA-5000 : 19์ธ์น ํ๋ฌ ํ์ / VA-5000WM : ๋ฒฝ๊ฑธ์ดํ | ||||||||
| ์ธ๋ถ ์น์ | VA-5000 : 430(ํญ) ร 380(๊น์ด) ร 132(๋์ด) mm / ์ฝ 17(ํญ) ร 15(๊น์ด) ร 5.2(๋์ด) in CLA์ฉ ์ค์กด ์ ๊ฑฐ๊ธฐ : 111(ํญ) ร 95(๊น์ด) ร 100(๋์ด) mm / ์ฝ 4.4(ํญ) ร 3.7(๊น์ด) ร 3.9(๋์ด) in* ๋์ถ๋ถ ์ ์ธ VA-5000WM : 424(ํญ) ร 206(๊น์ด) ร 484(๋์ด) mm / ์ฝ 17(ํญ) x 8(๊น์ด) x 19(๋์ด) in *๋์ถ๋ถ ์ ์ธ | ||||||||
| ๋ฌด๊ฒ | VA-5000: 7-18kg, ์ฝ 15-40ํ์ด๋ / VA-5000WM: 14-24kg, ์ฝ 31-53ํ์ด๋ | ||||||||
* 1 ๋จํ์ ๊ฒฝ์ฐ: ์ ๋ 0.5L/min (CLA: 0.3L/min)
* 2 ๋ชจ๋ ๊ตฌ์ฑ ์์๊ฐ NDIR ๋ฐ PMA์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅ
VS-5000 ์ํ๋ง ์ ๋์ ์ฌ์
| ๋ชจ๋ธ | VS-5001 | VS-5002 | VS-5003 | VS-5004 |
|---|---|---|---|---|
| ์ ์ฉ ์๋ฆฌ | NDIR, ์ง๋ฅด์ฝ๋์, ๊ฐ๋ฐ๋์ , PMA | ๋น๋ถ์ฐ์ ์ธ์ ๋ฒ, ์ง๋ฅด์ฝ๋์, ๊ฐ๋ฐ๋์ , MPA, PMA | NDIR, ์ง๋ฅด์ฝ๋์, ๊ฐ๋ฐ๋์ , CLA, PMA | NDIRใ์ง๋ฅด์ฝ๋์, ๊ฐ๋ฐ๋์ , MPA, CLA, PMA |
| ํํ | 19์ธ์น ํ๋ฌ ํ์ | |||
| ์ํ๋ง ๋ฐฉ๋ฒ | 5ยฐC ๊ฑด์กฐ ์ํ๋ง | |||
| ์ฌ์ง | SUS, PP, PVC, PVDF, PTFE, FKM, CR, ์ ๋ฆฌ | |||
| ์ ๋ | 1.5๏ฝ5.0L/min | |||
| ์ํ ๊ณต๊ธ | 0.5 L/min x 2 ์์คํ *1 | 0.3L/min x 1์์คํ | ||
| ์ ๋ ฅ | 100๏ฝ240V AC(ยฑ10%, ์ต๋์ ์ 250V AC), 50/60Hz(ยฑ1%) | |||
| ์๋น ์ ๋ ฅ | 150VA | 200VA | ||
| ์กฐ์ธํธ | ์ํ ์
๊ตฌ : ฯ8/ฯ6 mm PTFE ์กฐ์ธํธ, ์ํ ์ถ๊ตฌ : ฯ6/ฯ4 mm PTFE ์กฐ์ธํธ ๊ณต๊ธฐ ์ถ๊ตฌ : ฯ6/ฯ4 mm PTFE ์กฐ์ธํธ, MPA ์ ๊ตฌ : ฯ6/ฯ4 mm PTFE ์กฐ์ธํธ ๋ ๊ทค๋ ์ดํฐ : ฯ6/ฯ4 mm PTFE ์กฐ์ธํธ, ๊ต์ ์ ๊ตฌ : RC1/8(ฯ6/ฯ4mm PTFE ์กฐ์ธํธ) ๋ฐ์ดํจ์ค ์ถ๊ตฌ/๋ฐฐ๊ธฐ/๋ฐฐ์ ์ถ๊ตฌ: ฯ8mm ํธ์ค ๋ | |||
| ์ํ๊ฐ์ค | ์ฃผ์ ์จ๋, ๋จผ์ง: 0.1mg/ m3 ๋ฏธ๋ง, H2O: ๋ฐฐ์ ํฌํธ๋ก ํฌํ 60ยฐC ๋ฏธ๋ง(์ฝ 25% H2O), ์๋ ฅ: ยฑ980 Pa, SO3: 50ppm ๋ฏธ๋ง, NO2: 6ppm * 2 ๋ฏธ๋ง, (๋ถ์์ฑ ๊ฐ์ค, ๊ฐ์ฐ์ฑ ๊ฐ์ค ๋ฐ ํญ๋ฐ์ฑ ๊ฐ์ค๋ ํฌํจํ์ง ์์) | |||
| ์น์ | 430(ํญ) x 550(๊น์ด) x 221(๋์ด) mm / ์ฝ 17(ํญ) x 22(๊น์ด) x 8.7(๋์ด) ์ธ์น (๋์ถ๋ถ ์ ์ธ) | |||
| ๋ฌด๊ฒ | 14kg / 31ํ์ด๋ | 16kg / 35ํ์ด๋ | 19kg / 42ํ์ด๋ | 20kg / 44ํ์ด๋ |
*1 ํ๊ฒฝ ์จ๋๋ 35ยฐC ๋ฏธ๋ง์ด์ด์ผ ํฉ๋๋ค. 35ยฐC ์ด์์ธ ๊ฒฝ์ฐ HORIBA์ ๋ฌธ์ํ์ญ์์ค.
*2 ์ํ ๊ฐ์ค์ 6ppm ์ด์์ NO2๊ฐ ํฌํจ๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ต์
์ธ NOX ๋ณํ๊ธฐ๋ฅผ ์ฌ์ฉํด์ผ ํฉ๋๋ค.
































