Contorno
| FTX-ONE-CS | FTX-ONE-RS | |
|---|---|---|
| Meta de medição | Gases de escape de motores de combustão interna (Medição direta) | |
| Componentes alvo *1 | Máximo de 28 componentes | Máximo de 28 componentes, incluindo THC e O2. |
| Conjuntos de componentes alvo*2 | Conjunto a gasolina/diesel Conjunto de GNV Conjunto de etanol | Conjunto a gasolina/diesel Conjunto de GNV Conjunto de etanol |
| Princípio | Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) | Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) THC: Detecção por Ionização de Chama Aquecida O2: Detecção Paramagnética |
| Temperatura da linha de amostragem | 113 °C ± 6 °C ou 191 °C ± 6 °C | 113 °C ± 6 °C ou 191 °C ± 6 °C |
| Taxa de fluxo de gás de amostragem | Aproximadamente 3,5 L/min | Total aproximado de 8 L/min |
| Ambiente operacional | Temperatura ambiente: 5 - 40 °C Umidade ambiente: inferior a 80% de umidade relativa (sem condensação) | Temperatura ambiente: 5 - 35 °C Umidade ambiente: inferior a 80% de umidade relativa (sem condensação) |
| Requisitos de energia *3 | Aproximadamente 2,8 kVA como potência máxima. Aproximadamente 2,2 kVA em estado estável. | Aproximadamente 4,5 kVA como potência máxima. Aproximadamente 3,5 kVA em estado estável. |
| Dimensões *4 | 438 (L) × 661 (C) × 950 (A) mm | 655 (L) × 850 (C) × 1970 (A) mm |
| Massa *4 | Aproximadamente 150 kg | Aproximadamente 430 kg |
*1: Selecione na tabela “Componentes e Faixas de Medição” ao fazer o pedido
*2: Combinação padrão de componentes e faixas de medição, especificada no momento do pedido.
*3: Com filtro aquecido, mangueira aquecida (CS: 15 m, RS: 12 m) e analisador de THC/O2 (apenas RS)
*4: Excluindo saliências
Componentes e faixas de medição *1
| Componentes | Gasolina / Diesel |
|---|---|
| CO | 0-200 ppm 0-1000 ppm 0-5000 ppm 0-2% em volume 0-10% em volume |
| CO2 | 0-1% em volume 0-5% em volume 0-20% em volume |
| NO | 0-200 ppm 0-1000 ppm 0-5000 ppm |
| NO2 | 0-200 ppm |
| N2O | 0-200 ppm |
| H2O | 0-24% em volume |
| NH3 | 0-100 ppm 0-1000 ppm |
| SO2 | 0-200 ppm |
| HCHO *2 | 0-500 ppm |
| HCOOH | 0-100 ppm |
| CH4 | 0-500 ppm |
| C2H4 | 0-500 ppm |
| C2H6 | 0-200 ppm |
| C3H6 | 0-200 ppm |
| 1,3-C4H6 | 0-200 ppm |
| iso-C4H8 | 0-200 ppm |
| C6H6 | 0-500 ppm |
| C7H8 | 0-500 ppm |
| Soma de NOx/HC | Soma |
| THC (somente RS) | 0-10 ppmC - 60000 ppmC |
| O2 (somente RS) | 0-1% vol - 25% vol |
*1: Os seguintes itens são opcionais: Adicione outros componentes (metanol, etanol, acetaldeído, MTBE, DME, acetona e ácido acético), troque outros componentes e altere as faixas de medição. Entre em contato com HORIBA para obter informações sobre essas opções.
*2: Componente de referência

























































