
Modelo | GI-700 | ||||||
Componente | NOx | SO2 | CO | CO2 | O2 | NH3*3 | |
Métodos de medición *1 | NDIR | NDIR | NDIR | NDIR | MPA | CLA | |
Rango *1 | Estándar | 10 ~ 5000 ppm | 10 ~ 5000 ppm | 50 ~ 5000 ppm | 5~25 % vol. | 10~25 % vol. | 10-100 |
| Opcional | 5 ppm~ | 5 ppm~ | 5 ppm~ | 10% vol.~ | - | - |
Relación de rango *1 | Estándar | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 | 1:5 | 1:10 |
Opcional | 1:20 | 1:20 | 1:20*2 | 1:5 | - | - | |
Error indicado | ± 1,0 % del fondo de escala para cada componente y rango (relación de rango estándar) ± 2,0 % del fondo de escala para cada componente y rango (relación de rango opcional) | ||||||
Deriva cero | ± 1,0 %/semana de fondo de escala (rango estándar) (si el cambio de temperatura ambiente es de ≤ 5 °C) | ||||||
Deriva de span | ± 2,0 %/semana de fondo escal (si el cambio de temperatura ambiente es ≤ 5 °C) | ||||||
Tiempo de respuesta | T90 = 45s desde la entrada del analizador | ||||||
Interferencia | ±2,0 % de fondo de escala | ||||||
Condiciones Ambiente | Temperatura | 0° a 40°C (sin luz solar directa ni calor por radiación) | |||||
Humedad | ≤ 90% | ||||||
Vibración | 100 Hz, 0,3 m/s 2 o menos | ||||||
Partículas | Menos que el estándar ambiental | ||||||
Medición en condición del gas | Temperatura | Temperatura ambiente | |||||
Partículas | Ninguno | ||||||
Composición estándar del gas | NO :Hasta 5000 ppm | ||||||
Tubo de entrada de muestra | Tubo de politetrafluoroetileno (6 mm de diámetro exterior/4 mm de diámetro interior) | ||||||
Presión del gas de muestra | Presión atmosférica ± 4 in. W.C. | ||||||
Control de presión | No incluye (Regulador de vacío (-9,8 kPa)) | ||||||
Salida(Opción) | Salida analógica: 6 canales 4-20 mA, 0-1 V, 0-5 V | ||||||
Gas de calibración | Gas cero: Nitrógeno | ||||||
Gas portador para (analizador de oxígeno) | Nitrógeno (para la especificación de gas portador N2), Aire (para la especificación de gas portador Aire) | ||||||
Aire para la generación de ozono | Aire seco (saturado a ≤ -30°C) | ||||||
Fuente de alimentación | 100 - 240 V CA (depende de los componentes) | ||||||
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz para uso común | ||||||
Consumo de energía | 240 VA | ||||||
Dimensiones exteriores/peso | 5U abajo en (Alto) 19". (Ancho) 22". (Pr.) / Aprox. 19 kg (depende de los componentes incorporados) | ||||||
Materiales en contacto con el gas de muestra | PTFE, nailon, PP, FKM, SS304, SS316 | ||||||
Comunicaciones serie | Modbus TM, Ethernet (se revelará la dirección Modbus) *Modbus es una marca comercial de Schneider Electric Inc. |
*1: Depende de las especificaciones del rango de medición.
*2: También es posible una relación de rango de 1:40 para aplicaciones especiales.
*3: Una relación de rango de CLA NH3 y CLA NOx debe ser de 1: 5 o menos.