
Contorno
| FTX-ONE-CL | |
|---|---|
| Meta de medição | Gases de escape de motores de combustão interna (medição diluída) |
| Componentes alvo *1 | Máximo de 28 componentes |
| Conjuntos de componentes alvo*2 | Configuração padrão: Veículo a gasolina/diesel Conjunto de GNV |
| Princípio | Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) |
| Temperatura da linha de amostragem | 113 °C ± 3 °C |
| Taxa de fluxo de gás de amostragem | Vazão contínua: Aprox. 3,0 L/min Vazão da bolsa: Aprox. 1,0 L/min |
| Ambiente operacional | Temperatura ambiente: 5 - 40 °C Umidade ambiente: inferior a 80% de umidade relativa (sem condensação) |
| Requisitos de energia *3 | Aproximadamente 2,8 kVA como potência máxima. Aproximadamente 2,2 kVA em estado estável. |
| Dimensões *4 | 438 (L) × 765 (C) × 950 (A) mm |
| Massa *4 | Aproximadamente 160 kg |
*1: Selecione na tabela “Componentes e Faixas de Medição” ao fazer o pedido
*2: Combinação padrão de componentes e faixas de medição, especificada no momento do pedido.
*3: Com filtro aquecido, mangueira aquecida (15 m)
*4: Excluindo saliências
Componentes e faixas de medição *1
| Componentes | Padrão |
|---|---|
| CO | 0-100 ppm 0-500 ppm 0-2500 ppm 0-1% em volume 0-5% em volume |
| CO2 | 0-5000 ppm 0-2% em volume 0-10% em volume |
| NO | 0-100 ppm 0-500 ppm 0-2500 ppm |
| NO2 | 0-100 ppm |
| N2O | 0-20 ppm 0-100 ppm |
| H2O | 0-15% em volume |
| NH3 | 0-100 ppm 0-500 ppm |
| SO2 | 0-100 ppm |
| HCHO *2 | 0-50 ppm |
| HCOOH | 0-50 ppm |
| CH3OH | 0-100 ppm |
| C2H5OH | 0-50 ppm 0-100 ppm |
| CH3CHO | 0-50 ppm |
| CH4 | 0-250 ppm |
| C2H4 | 0-100 ppm |
| C2H6 | 0-100 ppm |
| 1,3-C4H6 | 0-100 ppm |
| iso-C4H8 | 0-100 ppm |
| C6H6 | 0-250 ppm |
| C7H8 | 0-250 ppm |
| Soma de NOx/HC | Soma |
*1: Os seguintes itens são opcionais: Adicione outros componentes (metanol, etanol, acetaldeído, MTBE, DME, acetona e ácido acético), troque outros componentes e altere as faixas de medição. Entre em contato com HORIBA para obter informações sobre essas opções.
*2: Componente de referência
























































