| HPPD-650 | HPPD-720 | HPPD-860 | HPPD-870 | HPPD-890 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Espectral | 220-650nm | 300-720nm | 220-860nm | 300-870nm | 380-890nm |
IRF (FWHM) a 400nm | ~50ps | ~120ps | ~50ps | ~130ps | ~160ps |
QE máximo (%) | 28% (340nm) | 47% (530nm) | 23% (280nm) | 26% (630nm) | 16% (630nm) |
Área ativa (mm) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Condes das Trevas | <100 cps | <1000cps | <200 cps | <500 cps | <1000cps |













































