| Especificações gerais do espectrômetro* | |
|---|---|
Cobertura Espectral | 200 - 1050 nm com grade de difração dupla de 365 linhas/mm, 190 – 850 nm com grade de difração de 477 linhas/mm, ≤ 400 – ≥ 800 nm com grade de 582 linhas/mm |
Resolução Espectral | 2 nm para grade de 365 l/mm, 1 nm para grade de 477 l/mm, 0,8 nm para grade de 582 l/mm (fenda de 25 μm para todas) |
Dispersão Espectral Média | 30,9 nm/mm para grade de 365 l/mm, 23,7 nm/mm para grade de 477 l/mm, |
Distância focal | 70 mm |
| Opções | Seleção de sensores de alta qualidade: CMOS, BI CCD, PDA Porta de entrada: SMA, FC, espaço livre, entrada personalizada |
F/# | ~ F/3.8 |
Precisão do comprimento de onda | <0,25 nm (usando calibração de comprimento de onda de múltiplas áreas) |
| Luz dispersa | < 0,1% |
Software | Software de aquisição LabVIEW™ para avaliação inicial (DLLs fornecidas para integração de software) |
| Opções e especificações do detector | |||
|---|---|---|---|
| Sensor CMOS linear com iluminação frontal com alta velocidade e extensão UV | CCD linear retroiluminado com grande área ativa com alta sensibilidade | ||
| Tipo de sensor | Hamamatsu CMOS linear sensor de imagem S11639 com estrutura de pixel ativa e obturador eletrônico global | Sensor CCD Hamamatsu S11071 com alto espectro velocidade de aquisição | Sensor CCD Hamamatsu S10420 com alta dinâmica faixa |
| Formato do sensor | 2048 x 1 pixels | 2048 x 70 pixels, mais curto Versão disponível mediante solicitação. | 2048 x 70 pixels, mais curto Versão disponível mediante solicitação. |
| Área ativa | 28,7 x 0,2 mm | 28,7 x 1 mm | 28,7 x 1 mm |
| Tamanho do pixel | 14 x 200 μm | 14 x 14 μm | 14 x 14 μm |
| QE | > 60% para 450 - 750 nm | ||
| Capacidade máxima do poço | 100.000 e¯ (típico) 80.000 e¯ (mínimo) | >240.000 e¯ (típico) >175.000 e¯ (mínimo) | >375.000 e¯ (modo FW alto) |
| Ruído de leitura | 16 e¯ (típico) 20 e¯ (máximo) | 35 e¯ (típico) 45 e¯ (máximo) | 50 e¯ (típico) e 75 e¯ (máximo) em modo de poço cheio alto |
| Taxa Espectral Máxima | 1400 espectros/s ou mais | 770 espectros/s | 223 espectros/s |
| ADC | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Faixa dinâmica (FW/RN) | 6250:1 (típico) | 6800:1 (típico) | 7500:1 (modo FW alto) (típico) |
| Não-linearidade | <0,1% (corrigido) | <0,4% (corrigido) | <0,4% (corrigido) |
| Corrente escura (@25° C) | 375 e¯/pixel/s (típico) 500 e¯/pixel/s (máximo) | 50 e¯/pixel/s (típico) 500 e¯/pixel/s (máximo) | 50 e¯/pixel/s (típico) 500 e¯/pixel/s (máximo) |
| Comunicação | USB 2 | ||
| Ambiental Condições | Temperatura de operação: +15°C a 45°C (ambiente) Umidade relativa <70% (sem condensação); Temperatura de armazenamento -20°C a 60°C | ||
| Requisitos de energia | Através de USB 2 | Cabo Y (5 VCC) | |
Outras opções de detectores, como CMOS-PDAs com estrutura de pixel passiva e poço de potencial completo até 1Ge, estão disponíveis.
| Opções de PDA CMOS linear (outros sensores disponíveis mediante solicitação) | ||
|---|---|---|
| Tipo de sensor | Série S1012X (Alto Desempenho) | Série S837X (Baixo Custo) |
| Formato de pixel | Tamanho do pixel de 25 ou 50 μm; altura do pixel de 0,5 ou 2,5 mm; 512 pixels ou 1024 pixels | |
| Detector QE | Consulte os gráficos abaixo. | |
| Poço cheio (e-) | De 94 Me¯ a 1 Ge¯ (típico) | De 43 Me¯ a 430 Me¯ (típico) |
| Ruído de leitura (e-) | 5200 e¯ (típico) | 3370 e¯ (típico) |
| A carcaça do espectrômetro será ligeiramente diferente dependendo das opções de CMOS-PDA. | ||
Eficiências Quânticas


Desenhos mecânicos






