轻型车类型 | 重型车类型 | |||
---|---|---|---|---|
OBS-ONE -GS01 | OBS-ONE -GS02 | OBS-ONE -GS11 | OBS-ONE -GS12 | |
CO | ● | ● | ● | ● |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
NO/NOx *1 | ● | - | ● | - |
NO, NOx, NO2*2 | - | ● | - | ● |
THC | - | - | ● | ● |
排气流量 | ● | ● | ● | ● |
电源要求 | DC 22〜28 V | |||
能量消耗 (稳定状态) *3 | 大约 0.2 kW | 大约 0.45 kW | ||
尺寸 *4 | 大约 W 350 × D 470 × H 330 mm | 大约 W 350 × D 470 × H 470 mm | ||
重量 (主机) | 大约 32 kg | 大约 45 kg | ||
电池 *5 | DC 24 V 深循环密封铅蓄电池 35 Ah(5 小时差), 营业时间:约 3 小时 | DC 24 V 深循环密封铅蓄电池 100Ah(5小时差), 营业时间:约 4.5 小时 | ||
运行条件 | 温度: -10~40℃,*6 相对湿度: 小于 80%, 海拔高度: 海拔 0 至 2000 m |
分析仪和传感器
★NDIR : 非色散红外检测
CLD : 化学发光检测
FID :火焰离子化检测
测量原理★ | 测量量程 | |
---|---|---|
CO | Heated NDIR | 0-0.5 to 0-10 vol% |
CO2 | Heated NDIR | 0-5 to 0-20 vol% |
NO/NOx | Heated CLD | 0-100 to 0-3000 ppm |
NO, NOx, NO2 | Heated-dual CLD | 0-100 to 0-3000 ppm |
THC | Heated FID | 0-100 to 0-10000 ppmC |
抽样方法 | 湿测量 | - |
排气流量*7 | 皮托管流量计 | 0-2.0 to 0-65.0 m3/min |
标准信号测量 | 排气温度、排气压力、大气压力、大气温度、大气湿度、GPS 信号、速度 |
*1 NO/NOx: 可切换测量
*2 NO, NOx: 同时测量 NO2: 计算 NO 和 NOx
*3 加热入口管长度 LDV 型:2 m, HDV 型: 5 m, 大气温度:20 摄氏度
*4 不包括手柄和投影
*5 镍氢电池为选购件
*6 如果温度低于 0 摄氏度,请联系 HORIBA
*7 OBD接口单元可获取排气流量
<选项>
・OBD接口单元:支持 ISO15765-4/J1939
・外部输入单元(EIU):模拟电压、模拟电流、热电偶、铂电阻温度检测器、频率
・电源单元(PS):由交流电提供给系统的电源
・电源交换单元(PE):无需断电即可更换电源
・加热鼓泡装置:H2O 干扰检查和 H2O 淬火效果检查加湿装置