
Faixa Espectral | dependente da fibra UV-VIS ou VIS-NIR |
Espelho de coleção com acabamento em diamante | Espelho parabólico |
Interface retrátil de 200 mm | Motorizado com ajuste fino sob vácuo |
detector de imagem CL | Padrão: CL pancromático e monocromático com PMT ambiente |
tipo de espectrômetro CL | iHR 320, iHR 550 (distância focal de 320 a 550 mm), torre de difração com até 3 difrações, 2 entradas/2 saídas |
Atualização disponível | Atualização da série LabRAM HR |
controle do feixe de elétrons | CL-LINK para processamento de múltiplas aquisições (analógico, modo de pulso, SE), mapeamento de varredura linear, |
Software | Espectroscopia e imagem com tecnologia LabSpec 6 |
Controle remoto | Opcional |
Acessórios Clue | Polarização, filtro ND, câmera, EMCCD etc. |
Acessórios SEM | Estágios criogênicos de LN2 e He, detector EBIC e muitos outros acessórios para complementar nossos detectores adicionais da Série CLUE. |







