
Componente de medición | Sulfuro de hidrógeno (H2 S) |
| Principio de medición | Catalizador de oxidación + fluorescencia ultravioleta |
| Rango de medición | 0-0,1/0,2/0,5/1,0 ppm |
| Límite inferior detectable | 2 ppb |
| repetibilidad | ±3,0 % de FS |
| Linealidad | ±2,0 % de FS |
| Deriva cero | ±2% de FS/día |
| Deriva de tramo | ±5% de FS/día |
| Tiempo de respuesta (T90) | 180 segundos o menos (desde la unidad conversora CU-1) |
| Caudal de gas de muestra | aprox. 0,7 l/min |
| Operación gas | Ninguno |
| Indicación | Valor de medición, alarma |
| Alarma | APSA-370: Error de calibración, Error de batería, Error Caudal, Error de presión, Error de temperatura en el catalizador, etc. CU-1: Error de temperatura en el catalizador |
| Entrada/Salida | 0-1 V/0-10 V/4-20 mA (2 sistemas: (1) valor momentáneo e integrado o (2) valor promedio móvil) Entrada/salida de contacto RS-232C (opcional) |
| Temperatura/humedad | 0-40 °C / 85 % o menos |
| Fuerza | 100/110/115/120/220/230/240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | APSA-370: 150 VA CU-1: 150 VA |
| Dimensión | APSA-370: 430 (ancho) x 550 (profundidad) x 221 (alto) mm CU-1: 430 (ancho) x 550 (profundidad) x 221 (alto) mm |
| Masa | APSA-370: aprox. 19 kg CU-1: aprox. 10 kg |





![APNA-370/CU-2 [Modelo de alta sensibilidad]](https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/_processed_/7/4/csm_5_APNA-370_CU-2__NH3___high_sensitivity__ppb__165ceebe75.png)


![APSA-370/CU-1 [Modelo de alta sensibilidad]](https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/_processed_/e/2/csm_3_APSA-370_CU-1__H2S___high_sensitivity__ppb__c7fa565347.png)































