| Especificações ópticas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W Xe | Filamento TH de 100 W | 100 W Hg | Xe de 150 W | |||||||||
Refletor | f/1 | f/2.5 | f/4.5 | f/1 | f/2.5 | f/4.5 | f/1 | f/2.5 | f/4.5 | f/1 | f/2.5 | f/4.5 |
| Potência óptica de banda larga no ponto focal (W) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Ponto focal (FWHM, mm) | 1.5 | 3.2 | 5.4 | 7.5 | 10 | 30 | 0.9 | 1.2 | 3.4 | 2.6 | 5.8 | 10.5 |
| Especificações da fonte de alimentação comutada de 75 watts | ||||||||||||
| Entrada (selecionável pelo usuário) | 90–274 V CA, 50–60 Hz | |||||||||||
| Classificação de potência | 50 a 100 watts | |||||||||||
| Tensão de operação | 10 a 25 volts | |||||||||||
| Corrente operacional | 3 a 7 amperes | |||||||||||
| Tensão de pré-ignição | 65–75 V CC | |||||||||||
| Ondulação na corrente máxima | < 3% pico a pico | |||||||||||
| Estabilidade após o aquecimento | 0.5% | |||||||||||
| Regulação da tensão de linha | Variação de corrente inferior a 0,5% para uma mudança de linha de 5 volts. | |||||||||||
| Especificações da fonte de alimentação universal de 75 a 150 watts | ||||||||||||
| Entrada (selecionável pelo usuário) | 105–120 V/60 Hz ou 210–240 V/50 Hz | |||||||||||
| Classificação de potência | 0 a 150 watts | |||||||||||
| Tensão de operação | 10 a 24 volts | |||||||||||
| Corrente operacional | 0 a 8 amperes | |||||||||||
| Tensão de pré-ignição | > 85 volts | |||||||||||
| Ondulação na corrente máxima | < 10 milivolts | |||||||||||
| Estabilidade após o aquecimento | 0.2% | |||||||||||
| Regulação da tensão de linha | Variação de corrente de 0,1% para uma mudança de linha de 5 volts | |||||||||||
| Regulação de carga | Variação de corrente de 0,1% para uma mudança de 50% na impedância da carga. | |||||||||||
| Dimensões | 4,5 x 10,75 x 12,5 polegadas, 11,5 x 27,3 x 31,8 cm | |||||||||||
| Peso | 12 libras, 5,45 kg | |||||||||||











