
| iHR 320 | iHR 550 | ||
|---|---|---|---|
| Distância focal | 320 mm | 550 mm | |
| Relação de abertura de entrada | f/4.1 | f/6.4 | |
| Faixa de digitalização | 0 - 1500 nm | 0 - 1500 nm | |
| Tamanho da grade | 68 mm x 68 mm | 76 mm x 76 mm | |
| Número de grades na torre | até 3 | até 3 | |
| Tamanho do campo plano | 30 mm x 12 mm | 30 mm x 12 mm | |
| Resolução com fenda de saída e PMT † | 0,06 nm | 0,025 nm | |
| Precisão do comprimento de onda | ± 0,20 nm | ± 0,20 nm | |
| Repetibilidade do comprimento de onda * | ± 0,020 nm | ± 0,020 nm | |
| Dispersão Espectral † | 2,26 nm/mm | 1,32 nm/mm | |
| Fendas (Motorizadas) | Opções de 0 a 2 mm ou de 0 a 7 mm | Opções de 0 a 2 mm ou de 0 a 7 mm | |
| Ampliação da imagem | 1.01 | 1.04 | |
| Luz dispersa** | 1,5 x 10⁻⁴ | 1 x 10-5 | |
| Velocidade de digitalização | 160 nm/seg | 160 nm/seg | |
| Tamanho do passo | 0,002 nm | 0,002 nm | |
| Interface de computador | USB de alta velocidade | USB de alta velocidade | |
| Dimensões | Comprimento | 16,4 polegadas (417 mm) | 25,5 polegadas (648 mm) |
| Largura | 16,6 polegadas (422 mm) | 18,1 pol. (460 mm) | |
| Altura | 7,6 polegadas (192 mm) | 7,8 polegadas (193 mm) | |
| Altura do eixo óptico | 98 mm (3,9 pol.) | 98 mm (3,9 pol.) | |
| Peso | 20 kg (45 lb) | 28 kg (62 lb) | |
Especificações com comprimento de onda central de 546 nm e grade de 1200 linhas/mm, exceto quando indicado.
*A repetibilidade de ±0,020 nm refere-se a uma única grade de difração. A especificação de repetibilidade ao trocar de grades é de ±0,075 nm. A precisão do comprimento de onda é uma medição de pico a vale, não o desvio padrão ou médio.
**Luz dispersa medida em 1 nm a partir de um laser de 514 nm com grades holográficas HORIBA.







































