| MicroHR (Manual) | MicroHR (Automático) | ||
|---|---|---|---|
| Distância focal | 140 mm | 140 mm | |
| Relação de abertura de entrada | f/3,88 | f/3,88 | |
| Suporte de grade | Grade única intercambiável | Torreta de grade dupla intercambiável | |
| Tamanho da grade | 32 mm x 32 mm | 32 mm x 32 mm | |
| Alcance de digitalização** | 0 – 1000 nm | 0 – 1500 nm | |
| Cobertura multicanal** | 140 nm em uma matriz de 26,7 mm | 140 nm em uma matriz de 26,7 mm | |
| Plano focal | 27 mm de largura x 10 mm de altura | 27 mm de largura x 10 mm de altura | |
| Ampliação da imagem na fenda de saída | 1.1 | 1.1 | |
| Dispersão Espectral** | 5,25 nm/mm a 400 nm | 5,25 nm/mm | |
| Resolução Espectral | 0,3 nm (com matriz de pixels de 26 µm) | 0,25 nm (com fenda de saída e PMT) | |
| Precisão do comprimento de onda** | ± 0,5 nm | ± 0,25 nm | |
| Repetibilidade do comprimento de onda ** | ± 0,15 nm | ± 0,04 nm | |
| Fendas | Fixo ou micrômetro | Fixo ou micrômetro | |
| Interface de computador | N / D | USB 2.0 | |
| Dimensions: | Comprimento | 7 polegadas (178 mm) | 7 polegadas (178 mm) |
| Largura | 6 polegadas (152 mm) | Saída única de 8,1 polegadas (206 mm), Saída dupla de 10,5 polegadas (267 mm) | |
| Altura | 5,5 polegadas (140 mm) | 5,5 polegadas (140 mm) | |
| Altura do eixo óptico | 3,5 polegadas (89 mm) | 3,5 polegadas (89 mm) | |
| Peso | 8,8 lb (4,0 kg) | Saída única 10,0 lb (4,5 kg), Saída dupla 11,0 lb (5,0 kg) | |
Especificações com comprimento de onda central de 546 nm e grade de 1200 linhas/mm.
Todas as medições foram feitas em 633 nm.
* A cobertura real da matriz é de 200 nm a 1400 nm, porém o detector é sensível apenas a 1100 nm.
** para grade de 1200 g/mm a 400 nm































