| MicroHR (Manual) | MicroHR (Automático) | ||
|---|---|---|---|
| Distância focal | 140 mm | 140 mm | |
| Relação de abertura de entrada | f/3,88 | f/3,88 | |
| Suporte de grade | Grade única intercambiável | Torreta de grade dupla intercambiável | |
| Tamanho da grade | 32 mm x 32 mm | 32 mm x 32 mm | |
| Faixa de digitalização | 0 – 1000 nm | 0 – 1500 nm | |
| Plano focal | 27 mm de largura x 10 mm de altura | 27 mm de largura x 10 mm de altura | |
| Resolution with Exit Slit and PMT | 0,2 nm | 0,2 nm | |
| Precisão do comprimento de onda | ± 0,5 nm | ± 0,25 nm | |
| Repetibilidade do comprimento de onda | ± 0.02 nm | ||
| Dispersão Espectral | 4.98 nm/mm | 4.98 nm/mm | |
| Image Magnification | 0.94 | 0.94 | |
| Fendas | Fixo ou micrômetro | Fixo ou micrômetro | |
| Interface de computador | N / D | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Dimensions: | Comprimento | 7 polegadas (178 mm) | 7 polegadas (178 mm) |
| Largura | 6 polegadas (152 mm) | Single Exit 8.1 in (206 mm), Dual Exit 10.5 in (267 mm) | |
| Altura | 5,5 polegadas (140 mm) | 5,5 polegadas (140 mm) | |
| Altura do eixo óptico | 3,5 polegadas (89 mm) | 3,5 polegadas (89 mm) | |
| Peso | 8,8 lb (4,0 kg) | Single Exit 10.0 lb (4.5 kg), Dual Exit 11.0 lb (5.0 kg) | |
Specifications at 546 nm center wavelength with a 1200 gr/mm grating






























