Detectores fotomultiplicadores
Detectores fotomultiplicadores | Material do detector | Faixa de comprimento de onda (nm) | Área ativa, mm | Corrente escura (nA) | Resfriamento | Fonte Chopper e Lock-In ou Modulada |
|---|
PMT-928SC | Fotocátodo multialcalino | 185 a 900 | 8 x 24 | 3 | RT ou TE | Não é necessário |
955 | Fotocátodo multialcalino | 160 a 900 | 8 x 24 | 3 | RT ou TE | Não é necessário |
1527 | Fotocátodo bialcalino | 185 a 650 | 8 x 24 | 0.1 | RT ou TE | Não é necessário |
2658 | Fotocátodo InGaAs | 185 a 1010 | 3 x 12 | 1 | TE | Não é necessário |
1. Detectores duplos consistem em um detector de silício sobre um detector NIR, onde o silício transmite comprimentos de onda acima de 1 μm.
RT = Temperatura ambiente
TE = Resfriamento termoelétrico
LN2 = Resfriamento com nitrogênio líquido
Detectores de estado sólido
Detectores de estado sólido | Material do detector | Faixa de comprimento de onda (μm) | Área ativa, mm | Sensibilidade (D*) | Resfriamento | Fonte Chopper e Lock-In ou Modulada |
|---|
DSS-S025A | Silício (Si) | 0,20 a 1,10 | 2,5 mm Ǿ | 1,48E+14 | RT | Não é necessário |
DSS-S025T | Silício (Si) | 0,20 a 1,00 | 2,5 mm Ǿ | 2,22E+14 | TE | Não é necessário |
DSS-IGA020A | Arsenieto de índio e gálio (InGaAs) | 0,80 a 1,70 | 2 mm Ǿ | 3,54E+13 | RT | Não é necessário |
DSS-IGA020T | Arsenieto de índio e gálio (InGaAs) | 0,80 a 1,65 | 2 mm Ǿ | 1,18E+14 | TE | Não é necessário |
DSS-IGA020L | Arsenieto de índio e gálio (InGaAs) | 0,80 a 1,55 | 2 mm Ǿ | 1,77E+15 | LN2 | Não é necessário |
DSS-IGA(1-9)010T | InGaAs Estendido | 1,00 a 2,05 | 1 mm Ǿ | 8,86E+12 | TE | Recomendado |
DSS-IGA(1-9)010L | InGaAs Estendido | 1,00 a 1,90 | 1 mm Ǿ | 4,43E+13 | LN2 | Recomendado |
DSS-IGA(2-2)010T | InGaAs Estendido | 1,20 a 2,40 | 1 mm Ǿ | 1,77E+12 | TE | Recomendado |
DSS-IGA(2-2)010L | InGaAs Estendido | 1,30 a 2,20 | 1 mm Ǿ | 8,86E+12 | LN2 | Recomendado |
DSS-G020A | Germânio (Ge) | 0,80 a 1,80 | 2 mm Ǿ | 3,94E+12 | RT | Não é necessário |
DSS-G020T | Germânio (Ge) | 0,80 a 1,60 | 2 mm Ǿ | 3,54E+13 | TE | Não é necessário |
DSS-G020L | Germânio (Ge) | 0,80 a 1,50 | 2 mm Ǿ | 7,09E+14 | LN2 | Não é necessário |
DSS-PS020A | Sulfeto de chumbo (PbS) | 1,00 a 2,80 | 2 x 2 | 1,00E+12 | RT | Obrigatório |
DSS-PS020T | Sulfeto de chumbo (PbS) | 1,00 a 2,80 | 2 x 2 | 6,67E+12 | TE | Obrigatório |
DSS-PSE020A | Seleneto de chumbo (PbSe) | 1,00 a 4,50 | 2 x 2 | 2,00E+10 | RT | Obrigatório |
DSS-PSE020T | Seleneto de chumbo (PbSe) | 1,00 a 4,50 | 2 x 2 | 1,00E+11 | TE | Obrigatório |
MCT(5)020T | Telureto de mercúrio cádmio (HgCdTe) | 1,00 a 5,00 | 2 x 2 | 1,00E+11 | TE | Obrigatório |
DSS-IS020L | Antimoneto de índio (InSb) | 1,00 a 5,40 | 2 mm Ǿ | 1,20E+11 | LN2 | Recomendado |
DSS-MCT(14)-LN | Telureto de mercúrio cádmio (HgCdTe) | 2:00 às 14:00 | 2 x 2 | 4,00E+11 | LN2 | Obrigatório |
DSS-MCT(20)-LN | Telureto de mercúrio cádmio (HgCdTe) | 2,00 a 20,00 | 2 x 2 | 6,67E+10 | LN2 | Obrigatório |
1. Detectores duplos consistem em um detector de silício sobre um detector NIR, onde o silício transmite comprimentos de onda acima de 1 μm.
RT = Temperatura ambiente
TE = Resfriamento termoelétrico
LN2 = Resfriamento com nitrogênio líquido
detector piroelétrico
detector piroelétrico | Material do detector | Faixa de comprimento de onda (μm) | Área ativa, mm | Sensibilidade (D*) | Resfriamento | Fonte Chopper e Lock-In ou Modulada |
|---|
DSS-LT020A | tantalato de lítio (LiTaO3) | 2:00 às 16:00 | 2 mm Ǿ | 1,77E+09 | RT | Obrigatório |
1. Detectores duplos consistem em um detector de silício sobre um detector NIR, onde o silício transmite comprimentos de onda acima de 1 μm.
RT = Temperatura ambiente
TE = Resfriamento termoelétrico
LN2 = Resfriamento com nitrogênio líquido
Detectores duplos de estado sólido 1
Detectores duplos de estado sólido 1 | Material do detector | Faixa de comprimento de onda (μm) | Área ativa, mm | Sensibilidade (D*) Si / Material IR | Resfriamento | Fonte Chopper e Lock-In ou Modulada |
|---|
DSS-SG020A | Si sobre Ge | 0,20 a 1,80 | 2 mm Ǿ | 1,48E+14/2,36E+12 | RT | Recomendado |
DSS-SG020T | Si sobre Ge | 0,20 a 1,60 | 2 mm Ǿ | 2,22E+14/2,13E+13 | TE | Recomendado |
DSS-SIGA020A | Si sobre InGaAs | 0,20 a 1,70 | 2 mm Ǿ | 1,48E+14/2,13E+13 | RT | Recomendado |
DSS-SIGA020T | Si sobre InGaAs | 0,20 a 1,65 | 2 mm Ǿ | 2,22E+14/7,09E+13 | TE | Recomendado |
DSS-SIA020A | Si sobre InAs | 0,20 a 3,50 | 2 mm Ǿ | 1,48E+14/5,32E+9 | RT | Recomendado |
DSS-SIA020T | Si sobre InAs | 0,20 a 3,40 | 2 mm Ǿ | 2,22E+14/1,06E+11 | TE | Obrigatório |
DSS-SPS020A | Si sobre PbS | 0,20 a 2,80 | 2 mm Ǿ | 1,48E+14/6,00E+11 | RT | Obrigatório |
DSS-SPS020T | Si sobre PbS | 0,20 a 2,80 | 2 mm Ǿ | 2,22E+14/4,00E+12 | TE | Obrigatório |
DSS-SPSE020A | Si sobre PbSe | 0,20 a 4,50 | 2 mm Ǿ | 1,48E+14/1,20E+10 | RT | Obrigatório |
DSS-SPSE020T | Si sobre PbSe | 0,20 a 4,50 | 2 mm Ǿ | 2,22E+14/6,00E+10 | TE | Obrigatório |
1. Detectores duplos consistem em um detector de silício sobre um detector NIR, onde o silício transmite comprimentos de onda acima de 1 μm.
RT = Temperatura ambiente
TE = Resfriamento termoelétrico
LN2 = Resfriamento com nitrogênio líquido
Carcaças PMT
Estão disponíveis diversos invólucros para fotomultiplicadoras (PMT) com e sem refrigeração, tanto para uso independente quanto para acoplamento óptico eficiente com espectrômetros HORIBA.
Habitação | Aplicação | Integrado Alta tensão | Resfriamento |
|---|
1424M(S) | Acoplamento do espectrômetro | Não | Ambiente |
DPM-HVH(G) | Acoplamento do espectrômetro | Sim | Ambiente |
OB-3004 | Independente | Sim | Ambiente |
1912F(G)-H | Acoplamento do espectrômetro | Não | Resfriamento termoelétrico a água ΔT >40°C |
OB-3001 | Acoplamento do espectrômetro | Não | Resfriamento a ar TE -20°C |
Acopladores de detectores DSS
Diversos acopladores ópticos estão disponíveis para a coleta de sinal de espectrômetros HORIBA para detectores de estado sólido DSS. Os alojamentos para detectores duplos permitem a montagem de até 4 detectores em um único espectrômetro HORIBA com duas portas de saída!
Acoplador | Compatibilidade do detector | Roda de filtro ou picadora |
|---|
1427C(-AU) | Detector DSS único (ambiente, TE, LN2) | N / D |
J23075610 | Detector DSS único (ambiente, TE, LN2) | Helicóptero |
J23075620 | Detector DSS único (ambiente, TE, LN2) | Roda de filtro |
J23075630 | Detector DSS único (ambiente, TE, LN2) | Roda de filtro/picadora |
J23078370 | Dois detectores DSS (ambiente, TE, LN2) | N / D |
J23079050 | Detector PMT ou DSS (ambiente, TE) e detector DSS (ambiente, TE, LN2) | N / D |