Modelo | UVS 10/35 | UVS300 |
|---|---|---|
Tipo | Fonte de plasma | Fonte de plasmatron Duo |
Gases suportados | Ele – H – Ne – Ar – Kr – Xe | Ele – H – Ne – Ar |
Potência | 200 W | 300 W |
Flange de vácuo | DN40CF | DN40CF |
Resfriamento | Resfriado a ar | Resfriado a água |
diâmetro do ponto de origem | poucos milímetros | 50 µm |
Fluxo | 8,10 15 fótons/sr.s | 2,10 16 fótons/sr.s |
Comprimento total | 245 mm | 305 mm |
Peso | 3 kg | 12 kg |
Fonte de energia | Incluído no pacote | Incluído no pacote |











