| Messbereich | 0,0 bis 100,0 |
| Anzeigebereich | 0,0 bis 199,9 [OVER] wird für Werte größer als 100,0 angezeigt |
| Wiederholgenauigkeit* 1 | ±0,6 (±0,5 % des Skalenendwerts ±1 Stelle) *2 |
| Messbereich | 6 × 12 mm Ellipse |
| Messgeometrie | 60° |
| Lichtquelle | LED (880 nm) |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Umweltbewertung | IP42 |
| Stromversorgung | AA-Batterie × 2 |
| Abmessungen | 61 (B) × 62 (T) × 176 (H) mm |
| Gewicht | 320 g oder weniger (einschließlich Batterien und Schutzhülle) |
| Funktionen |
(Batch-Ausgabe von Speicherdaten, Betriebssystem: Windows® 10) *3 |
| Zubehör *4 |
|
*1: Variation sind Werte, wenn wiederholte Messungen kontinuierlich in kurzer Zeit unter denselben Bedingungen durchgeführt werden.
*2: Skalenendwert 100,0
*3: Bitte verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel. "Windows" ist eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
*4: Akku und USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.







