
| 形式 | LAQUAtwin-pH-11B | LAQUAtwin-pH-22B | LAQUAtwin-pH-33B |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 3200718111 | 3200718112 | 3200718113 |
| JANコード | 4540565007084 | 4540565007091 | 4540565007107 |
| 測定原理 | ガラス電極法 | ガラス電極法 | ガラス電極法 |
| 必要試料量 | 0.1mL以上※1 (サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能です) | ||
| 測定範囲 | pH0~14 | pH0~14 | pH0~14 |
| 分解能 | 0.1pH | 0.01pH | 0.01pH |
| 温度表示範囲 | - | - | 0~50℃/0.1℃ |
| 校正点数 | 最大2点※2 | 最大3点※2 | 最大5点※2 |
| 精度 | ±0.1pH※3 | ±0.01pH※3 | ±0.01pH※3 |
| 主な機能 | 標準液自動認識※3 温度補償 温度センサ調整機能(LAQUAtwin-pH-33Bのみ) 標準液NIST、USA選択可能 オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分) バッテリー残量表示 センサ交換可能 | ||
| 防水性 | IP67※4 | IP67※4 | IP67※4 |
| 表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機能付) | ||
| 使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | ||
| 電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 | ||
| 電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)※5 | ||
| 主な材質 | ABS樹脂 | ABS樹脂 | ABS樹脂 |
| 外形寸法・質量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) | ||
| 付属品 | センサ コイン型リチウム電池(CR2032)2個 スポイト1本 取扱説明書 クイックマニュアル 保管ケース | ||
pH標準液(pH6.86,pH4.01)※6 各1本(14mL) サンプリングシートB 5枚 | |||
| 主な消耗品 (センサ・標準液) | S010(センサ) 514-686(pH6.86標準液) 514-4 (pH4.01標準液) | ||
※1 サンプリングシートB使用により0.05mL以上から測定可能(ふたを閉めて測定ください。微粒子を含むサンプルは別のサンプリングシート押さえふたをご使用ください。)
※2 NIST設定の場合、(pH1.68 pH4.01, pH6.86, pH9.18 pH12.46)それぞれの標準液を認識します。
USA設定の場合、(pH1.68 pH4.01 pH7.00 pH10.01 pH12.46)それぞれの標準液を認識します。
※3 標準液にて校正後、同標準液を測定した時の繰り返し再現性を示す。標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まない。
※4 IP67相当:水深1mにおいて30分間浸漬させても故障しない。水中では使用不可。
※5 バックライトオン時の電池寿命はおよそ1/3。バックライトの点灯時間は約20秒間。
※6 pH標準液(pH1.68/pH9.18)は別売りとなります。pH標準液(pH12.46)は別途ご用意ください。


















