MicroHR
Especificação no comprimento de onda do laser | 532 nm | 632,8 nm | 785 nm |
Grelhas recomendadas | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm |
Faixa espectral (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Resolução (cm-1/pixel)* | 2.53 | 1.54 | 0.70 |
iHR320
Especificação no comprimento de onda do laser | 532 nm | 632,8 nm | 785 nm |
Grelhas recomendadas | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm |
Faixa espectral (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Resolução (cm-1/pixel)* | 0.73 | 0.48 | 0.26 |
iHR550
Especificação no comprimento de onda do laser | 532 nm | 632,8 nm | 785 nm |
Grelhas recomendadas | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm |
Faixa espectral (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Resolução (cm-1/pixel)* | 0.73 | 0.48 | 0.26 |
*Para grade de difração de 1800 g/mm e pixel CCD de 26 μm































