Artikel | Einheit | TFH-01 | TFH-47 |
Filtermaterialien | — | PTFE-Filter+Vliesstoff (PE+PET) | |
Porengröße | μm | 1 | 1 |
Dicke | μm | 140 | 140 |
Durchfluss | L/min/ cm² | 80 | 80 |
Blasenpunkt | kg/ cm² | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Hitzebeständigkeit | °C | 135 | 135 |
Breite | Mm | 40 | — |
Länge | m (1 Rolle) | 21 | — |
Durchm. | Mm | — | 47 |
Gewicht | g/ m² | 14 | 14 |
Sammelquote | % | 99.97 | 99.97 |
Druckverlust | Papa | 150 | 150 |
Zugfestigkeit | N/25 mm | >10 | >10 |
Form | — | Rollen | Kreisförmig |












