| Especificaciones generales de la cámara*– Tamaño de píxel de 6,5 μm | ||
|---|---|---|
| Atributo científico de cámara CMOS | Modelo Sylent 4.2MP-U-6.5-BI | |
| Tipo de sensor CMOS científico | Monocromo / Retroiluminado (Iluminado frontal a petición) | |
| Píxeles efectivos | 4.2 Mega Píxel / Monocromo | |
| Píxeles activos | 2048 x 2048 | |
| Tamaño del píxel (μm) | 6,5 x 6,5 | |
| Área fotosensible activa (mm) | 13,3 x 13,3 (Formato óptico: 1,2" / Diagonal 18,9 mm) | |
| A Fondo | 55 tipo ke ̄ | 50 k ̄ min |
| Pozo Lineal Completo | 53 ke ̄ type | 48 ke ̄ min |
| Lee la mediana de ruido | 1.6 Tipo e ̄ | 2,5 e ̄ max |
| Mediana de Ruido de Lectura (2-CMS) | 1.2 Tipo e ̄ | |
| Rango dinámico (HDR) | Tipo 31.623:1 (90 dB) | |
| No Linealidad | <0.6% | |
| Eficiencia cuántica | Hasta el 95% | |
| Modo de obturador | Balanceo | |
| Tiempo de exposición | 11,2 microsegundos a segundos (definido solo por Corriente Oscura) | |
| Precisión de la marca de tiempo de la imagen | Groso: 1 microsegundo | Bien: 20 nanosegundos |
| Modos de activación (Sincronización de fotogramas) | Sincronización interna | |
| Sincronización externa --- disparadores individuales o múltiples | ||
| Sincronización externa --- disparadores únicos o múltiples con retardos | ||
| Tasas de lectura de píxeles | 50 MHz | |
| Tasas de fotogramas (fps) | 16 / 12 bits | |
| 2048 x 2048 | 43 | |
| 2048 x 1024 | 87 | |
| 2048 x 512 | 174 | |
| Comunicación | USB 3.0 | |
| Conector externo de E/S | Micro D-Sub de 9 pines | |
| Conector de alimentación | M8 de 3 clavijas | |
| Interruptor de encendido/apagado | Sí | |
| Condiciones medioambientales | Rango de temperatura de funcionamiento: +15 0 °C a +40 0 °C | |
| Rango de humedad de funcionamiento: <70% (no condensante) | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento: -20 0 °C a +60 0 °C Entrada | ||
| Rango de voltaje de entrada | +9 a +24 Vdc | |
| Potencia de entrada | 7,5 W tipo (24 Vdc @ 0,329 Adc) | |
| Refrigeración | Variante Sylent BLUE refrigerada por ventilador (estándar) / TE disponible bajo petición | |
| Material de las ventanas | Sílice fundida selectable / UV (Estándar) | |
| Recubrimiento de ventanas | Recubrimiento AR disponible bajo demanda | |
| Adaptador de montura de objetivo | C-Mount (Estándar) / F-Mount (Opcional) / Personalizable bajo demanda | |
| Tamaño de cámara sin montura C | Pulgadas: 2,38 x 2,87 x 2,94 | mm: 60,4 x 72,9 x 74,7 |
| Tamaño de la cámara con montura C | Pulgadas: 2,38 x 2,87 x 3,31 | mm: 60,4 x 72,9 x 84,1 |
| Peso | LBS: 0,70 | Gramos: 318 |
| Soporte de software | Soporte personalizado de API/SDK para facilitar la integración con aplicaciones C# y C++ y aplicaciones contenedores que soportan interfaz estándar de bibliotecas DLL. Consulta la fábrica para soporte de software de imagen de terceros. | |
* Valores de especificación sujetos a cambios
Consulta la información sobre imperfecciones / defectos del fabricante del sensor
| Especificaciones generales de la cámara*– Tamaño de píxel de 11 μm | ||
|---|---|---|
| Atributo científico de cámara CMOS | Modelo Sylent 4.2MP-U-11-BI | |
| Tipo de sensor CMOS científico | Monocromo / Retroiluminado (Iluminado frontal a petición) | |
| Píxeles efectivos | 4.2 Mega Píxel / Monocromo | |
| Píxeles activos | 2048 x 2048 | |
| Tamaño del píxel (μm) | 11 x 11 | |
| Área fotosensible activa (mm) | 22,528 x 22,528 (Formato óptico: 2" / Diagonal 31,859 mm) | |
| A Fondo | Tipo 91 ke ̄ | |
| Pozo Lineal Completo | 89 ke ̄ type | |
| Lee la mediana de ruido | 1.6 Tipo e ̄ | |
| Rango dinámico (HDR) | Tipo 50000:1 (93,9 dB) | |
| No Linealidad | <1% | |
| Eficiencia cuántica | Hasta el 95% | |
| Modo de obturador | Balanceo | |
| Tiempo de exposición | 20,52 microsegundos a segundos (definidos solo por Corriente Oscura) | |
| Precisión de la marca de tiempo de la imagen | Groso: 1 microsegundo | Bien: 20 nanosegundos |
| Modos de activación (Sincronización de fotogramas) | Sincronización interna | |
| Sincronización externa --- disparadores individuales o múltiples | ||
| Sincronización externa --- disparadores únicos o múltiples con retardos | ||
| Tasas de lectura de píxeles | 25 MHz | |
| Tasas de fotogramas (fps) | 16 / 12 bits | |
| 2048 x 2048 | 22 | |
| 2048 x 1024 | 44 | |
| 2048 x 512 | 94 | |
| Comunicación | USB 3.0 | |
| Conector externo de E/S | Micro D-Sub de 9 pines | |
| Conector de alimentación | M8 de 3 clavijas | |
| Interruptor de encendido/apagado | Sí | |
| Condiciones medioambientales | Rango de temperatura de funcionamiento: +15 0 °C a +40 0 °C | |
| Rango de humedad de funcionamiento: <70% (no condensante) | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento: -20 0 °C a +60 0 °C Entrada | ||
| Rango de voltaje de entrada | +9 a +24 Vdc | |
| Potencia de entrada | 7,5 W tipo (24 Vdc @ 0,329 Adc) | |
| Refrigeración | Variante Sylent BLUE refrigerada por ventilador (estándar) / TE disponible bajo petición | |
| Material de las ventanas | Sílice fundida selectable / UV (Estándar) | |
| Recubrimiento de ventanas | Recubrimiento AR disponible bajo demanda | |
| Adaptador de montura de objetivo | C-Mount (Estándar) / F-Mount (Opcional) / Personalizable bajo demanda | |
| Tamaño de cámara sin montura C | Pulgadas: 2,38 x 2,87 x 2,94 | mm: 60,4 x 72,9 x 74,7 |
| Tamaño de la cámara con montura C | Pulgadas: 2,38 x 2,87 x 3,31 | mm: 60,4 x 72,9 x 84,1 |
| Peso | LBS: 0,70 | Gramos: 318 |
| Soporte de software | Soporte personalizado de API/SDK para facilitar la integración con aplicaciones C# y C++ y aplicaciones contenedores que soportan interfaz estándar de bibliotecas DLL. Consulta la fábrica para soporte de software de imagen de terceros. | |
* Valores de especificación sujetos a cambios
Consulta la información sobre imperfecciones / defectos del fabricante del sensor
| Especificaciones generales de la cámara*– Tamaño de píxel de 9,76 μm | ||
|---|---|---|
| Atributo científico de cámara CMOS | Modelo Sylent 1.3MP-U-9.76-BI | |
| Tipo de sensor CMOS científico | Monocromo / Retroiluminado (Iluminado frontal a petición) | |
| Píxeles efectivos | 1.3 Mega píxel / Monocromo | |
| Píxeles activos | 1280 x 1024 | |
| Tamaño del píxel (μm) | 9,76 x 9,76 | |
| Área fotosensible activa (mm) | 12,493 x 9,994 (Formato óptico: 1" / Diagonal 15,998 mm) | |
| A Fondo | 48 kë ̄ type | Por determinar ke ̄ min |
| Pozo Lineal Completo | Por determinar ke ̄ type | Por determinar ke ̄ min |
| Lee la mediana de ruido | 1.6 Tipo e ̄ | Por definir e ̄ max |
| Mediana de Ruido de Lectura (2-CMS) | 0,85 e ̄ type | |
| Rango dinámico (HDR) | Tipo 29.854:1 (89,5 dB) | |
| No Linealidad | <0.6% | |
| Eficiencia cuántica | Hasta el 90% | |
| Modo de obturador | Balanceo | |
| Tiempo de exposición | 10 microsegundos a segundos (definidos solo por Corriente Oscura) | |
| Precisión de la marca de tiempo de la imagen | Groso: 1 microsegundo | Bien: 20 nanosegundos |
| Modos de activación (Sincronización de fotogramas) | Sincronización interna | |
| Sincronización externa --- disparadores individuales o múltiples | ||
| Sincronización externa --- disparadores únicos o múltiples con retardos | ||
| Tasas de lectura de píxeles | 37,125 MHz | |
| Tasas de fotogramas (fps) | 16 / 12 bits | |
| 1280 x 1024 (HDR) | 30 | |
| 1280 x 1024 (2-CMS) | 25 | |
| Comunicación | USB 3.0 | |
| Conector externo de E/S | Micro D-Sub de 9 pines | |
| Conector de alimentación | M8 de 3 clavijas | |
| Interruptor de encendido/apagado | Sí | |
| Condiciones medioambientales | Rango de temperatura de funcionamiento: +15 0 °C a +40 0 °C | |
| Rango de humedad de funcionamiento: <70% (no condensante) | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento: -20 0 °C a +60 0 °C Entrada | ||
| Rango de voltaje de entrada | +9 a +24 Vdc | |
| Potencia de entrada | 7,5 W tipo (24 Vdc @ 0,329 Adc) | |
| Refrigeración | Variante Sylent BLUE refrigerada por ventilador (estándar) / TE disponible bajo petición | |
| Material de las ventanas | Sílice fundida selectable / UV (Estándar) | |
| Recubrimiento de ventanas | Recubrimiento AR disponible bajo demanda | |
| Adaptador de montura de objetivo | C-Mount (Estándar) / F-Mount (Opcional) / Personalizable bajo demanda | |
| Tamaño de cámara sin montura C | Pulgadas: 2,38 x 2,87 x 2,94 | mm: 60,4 x 72,9 x 74,7 |
| Tamaño de la cámara con montura C | Pulgadas: 2,38 x 2,87 x 3,31 | mm: 60,4 x 72,9 x 84,1 |
| Peso | LBS: 0,70 | Gramos: 318 |
| Soporte de software | Soporte personalizado de API/SDK para facilitar la integración con aplicaciones C# y C++ y aplicaciones contenedores que soportan interfaz estándar de bibliotecas DLL. Consulta la fábrica para soporte de software de imagen de terceros. | |
* Valores de especificación sujetos a cambios
Consulta la información sobre defectos del fabricante del sensor
TASAS DE FOTOGRAMAS EN MODO DE IMAGEN
| Tamaño del ROI del sensor | 4,2MP-U-6,5-BI | 4.2MP-U-11-BI | ||
|---|---|---|---|---|
| P x H (Píxeles) | Tasa de fotogramas (fps) | Área de ROI mm x mm | Tasa de fotogramas (fps) | Área de ROI mm x mm |
| 2048 x 2048 | 43 | 13,3 x 13,3 | 23 | 22,5 x 22,5 |
| 1400 x 1400 | 63 | 9,1 x 9,1 | 34 | 15,4 x 15,4 |
| 1200 x 1200 | 74 | 7,8 x 7,8 | 40 | 13,2 x 13,2 |
| 1024 x 1024 | 87 | 6,7 x 6,7 | 47 | 11,3 x 11,3 |
| 512 x 512 | 172 | 3,3 x 3,3 | 95 | 5,6 x 5,6 |
| 256 x 256 | 348 | 1,7 x 1,7 | 287 | 2,8 x 2,8 |
| 128 x 128 | 697 | 0,8 x 0,8 | 367 | 1,4 x 1,4 |
VELOCIDAD ESPECTRAL EN MODO ESPECTROSCOPÍA
| Tamaño de la matriz de sensores | Tasa espectral máxima USB 3.0 | ||
|---|---|---|---|
| P x H | 4,2MP-U-6,5-BI | 4.2MP-U-11-BI | |
| 16 / 12 bits | 16 / 12 bits | ||
| Cualquier x 8 | 6,944 | 3,891 | |
| Cualquier x 16 | 4,255 | 2,375 | |
| Cualquier x 32 | 2,415 | 1,335 | |
| Cualquier x 64 | 1,294 | 711 | |
| Cualquier x 1200 | 74 | 40 | |
| Cualquier x 2048 | 43 | 23 | |
EJEMPLO DE MODO MULTIPISTA USANDO SYLENT

Eficiencia cuántica de sílente











