
Analisador de distribuição de tamanho de partículas por espalhamento a laser Modelo: LA-960V2
Princípio de Medição | Espalhamento de Mie e difração de Fraunhofer |
|---|---|
Faixa de medição | 10 nm - 5000 μm (Dependendo da opção) |
Tempo de medição | A medição típica leva 60 segundos, desde o enchimento do líquido, a amostragem e a medição até o enxágue. |
Método de medição | Medição da circulação ou medição da célula de fração (a célula de fração é opcional) |
Quantidade de amostra | Aproximadamente 10 mg - 5 g (dependendo do tamanho, distribuição e densidade das partículas) |
Volume de dispersão | Aproximadamente 180 mL para o sistema de bombeamento padrão, 5/10/15 mL para o acessório Fraction Cell, enchimento manual: 35 mL, enchimento automático: 40 mL para o acessório MiniFlow. Aproximadamente 1 L com a opção LiterFlow. |
Líquidos Compatíveis | Tipo A: Água*, Tipo S: Solventes orgânicos comuns (*também, misturas com pequenos volumes de etanol) |
Comunicação | USB 2.0 (USB 3.0 necessário para algumas opções) |
Fontes de luz | Diodo laser de estado sólido vermelho de 5 mW (650 nm), LED de estado sólido azul de 3 mW (405 nm) |
Sistema de dispersão | Sonda ultrassônica em linha: 30 W, 20 kHz, níveis ajustáveis |
Condições de operação | 15 a 35 °C (59 a 95 °F), umidade relativa de 85% ou menos (sem condensação) |
Potência | AC 100-240V 50/60Hz, 300VA |
Dimensões | 705 (L) × 565 (P) × 500 (A) mm |
Massa | 54 kg |
Requisitos do computador | Computador com Windows e portas USB disponíveis, Windows 10 de 64 bits ou Windows 11 de 64 bits. Entre em contato para mais detalhes. |
※Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Acessório para alimentação a seco PowderJet
Método de dispersão | Dispersão de ar comprimido utilizando um bocal Venturi |
|---|---|
Entrega de amostras | alimentador vibratório |
Descarte de amostras | evacuação por vácuo |
Faixa de medição | 100 nm - 5000 μm |
Controles | Comunicação: Cabo serial para a unidade principal LA-960V2 |
Tempo de medição | Uma medição típica leva 2 segundos ou mais. |
Condições de operação para PowderJet | 15 a 35 °C (59 a 95 °F), umidade relativa de 85% ou menos (sem condensação) |
Dimensões | 332 (L) × 321 (P) × 244 (A) mm (sem incluir as dimensões das projeções e a unidade de medição LA-960V2) |
Potência para operação PowderJet | CA 100V, 120V, 230V, 50 ou 60Hz, 1500VA (Incluindo vácuo, mas com unidade de medição LA-960V2) |
Pressão de fornecimento de ar comprimido | Pressão de origem do fornecimento de ar comprimido: 0,4 - 0,8 MPa |
Conexão de ar comprimido | Conector rápido para tubo de resina com diâmetro externo de 6 mm |
Observações | O sistema de aspiração de pó é um item de série. |
※Ao encomendar o PowderJet, especifique os requisitos de energia para o destino final.
※As especificações e funcionalidades acima são válidas somente quando o PowderJet estiver instalado na unidade principal LA-960V2 e controlado pelo software LA-960V2.
※Os fabricantes e modelos indicados para aspirador de pó, compressor de ar, computador, monitor e/ou impressora estão sujeitos a alterações.
◎Compressor de ar
Pressão de entrada entre 0,5 e 0,38 MPa, capacidade do tanque de 26 L ou superior, Vazão 45 L/min ou superior.
Unidade de Imagem LY-9610
| Intervalo mensurável observado para análise de imagens | 5 μm - 1000 μm* *5 μm para tamanho e 9 μm para forma, conforme ISO 13322-2. |
|---|---|
| Tamanho do pixel | 0,8 μm |
| Velocidade | ≧ 4 fps |
| Funções | Histograma do diâmetro equivalente do círculo. Parâmetros de forma: Proporção*, Circularidade*, Comprimento*, Largura* Gráfico de tendência do diâmetro equivalente do círculo. Análise posterior da imagem capturada (zoom in/out, medição do tamanho). |
| Comunicação | USB 3.0 |
*Software avançado opcional
Acessórios
| Componentes | LA-960N2 | LA-960A2 | LA-960S2 | LA-960W2 | LA-960L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óptica | Sistema óptico padrão | • | • | • | • | • |
| O etanol do tipo aquoso pode ser usado como aditivo dispersante. (0,01 - 3000 μm) | Sistema de circulação padrão | - | • | - | - | - |
| Adaptador de enchimento pressurizado | - | - | - | • | - | |
| Vazão em litros | - | - | - | - | • | |
| Sistema de bomba peristáltica | - | - | - | • | - | |
| Tipo de solvente (0,01 - 3000 μm) | Sistema de bomba padrão | - | - | • | - | - |
| Acessórios | suporte de célula de fração | • | • | • | • | • |
| Mini-Flow com unidade ultrassônica (0,01 - 1000 μm) | • | • | • | • | • | |
| Suporte para célula de cola | • | • | • | • | • | |
| Unidade seca (0,1 - 5000 μm) | • | • | • | • | • | |
| Amostrador automático | - | • | • | • | • | |
| Célula de Alta Concentração | • | • | • | • | • | |
Unidade de Análise de Imagens | - | • | • | • | • | |
Dimensões externas (mm)

























































































